Inhalt
Stadt Geldern Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Erststimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | FREI W | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Realschule An der Fleuth | 57,13% | 1.551 | 499 | 601 | 0 | 31,05% | 25,21% | 11,19% | 7,68% | 14,19% | 3,84% | 4,01% | 2,84% |
2.0 | Katholische Grundschule St.-Michael | 47,92% | 1.029 | 259 | 369 | 0 | 26,98% | 29,70% | 10,90% | 8,72% | 13,08% | 5,45% | 4,63% | 0,54% |
3.0 | Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule | 56,32% | 1.217 | 386 | 468 | 0 | 31,60% | 30,52% | 8,66% | 8,01% | 11,90% | 4,76% | 2,81% | 1,73% |
4.0 | Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule | 62,05% | 1.321 | 411 | 564 | 0 | 30,88% | 26,75% | 10,23% | 6,10% | 17,77% | 4,67% | 1,62% | 1,97% |
5.0 | Tonhalle der Kreismusikschule | 64,12% | 1.331 | 414 | 588 | 0 | 31,67% | 28,57% | 8,61% | 11,36% | 13,60% | 3,27% | 1,20% | 1,72% |
6.0 | Don-Bosco-Schule Geldern | 61,36% | 1.172 | 287 | 543 | 0 | 26,27% | 33,21% | 10,32% | 7,13% | 12,57% | 5,25% | 3,38% | 1,88% |
7.0 | Katholische Kindertagesstätte Adolf Kolping | 64,53% | 1.220 | 315 | 584 | 1 | 37,13% | 33,85% | 7,25% | 6,04% | 9,67% | 3,28% | 2,07% | 0,69% |
8.0 | Katholische Grundschule St.-Adelheid | 62,28% | 1.112 | 367 | 464 | 0 | 33,63% | 30,11% | 8,57% | 8,57% | 13,63% | 1,98% | 2,42% | 1,10% |
9.0 | Realschule An der Fleuth | 45,29% | 1.311 | 408 | 409 | 0 | 28,64% | 29,38% | 8,15% | 8,89% | 14,32% | 5,93% | 2,72% | 1,98% |
10.0 | Mariengrundschule Kapellen | 73,33% | 2.013 | 757 | 921 | 0 | 40,79% | 24,89% | 9,65% | 7,89% | 11,84% | 2,30% | 1,64% | 0,99% |
12.0 | Katholische Grundschule St.-Luzia Walbeck | 75,21% | 1.320 | 493 | 622 | 1 | 46,33% | 18,43% | 10,44% | 5,55% | 13,70% | 1,63% | 1,79% | 2,12% |
13.0 | Katholische Grundschule St.-Luzia Walbeck | 72,32% | 2.123 | 855 | 917 | 1 | 48,95% | 20,79% | 8,58% | 6,60% | 8,58% | 2,75% | 2,09% | 1,65% |
14.0 | Katholisches Pfarrheim St. Rochus Lüllingen | 86,38% | 619 | 193 | 368 | 0 | 52,20% | 19,78% | 7,42% | 4,40% | 12,64% | 1,37% | 1,10% | 1,10% |
15.0 | Städtische Tageseinrichtung für Kinder "Am Rodenbusch" | 66,28% | 1.337 | 468 | 576 | 1 | 28,92% | 35,37% | 7,32% | 5,92% | 14,81% | 3,31% | 3,83% | 0,52% |
16.0 | Gemeinschaftsgrundschule St.-Martini Veert | 70,34% | 1.448 | 585 | 607 | 0 | 40,00% | 25,50% | 6,33% | 4,83% | 15,33% | 3,67% | 3,83% | 0,50% |
17.0 | Gemeinschaftsgrundschule St.-Martini Veert | 77,42% | 1.444 | 536 | 703 | 0 | 39,83% | 26,50% | 10,60% | 5,16% | 11,32% | 2,72% | 3,01% | 0,86% |
18.0 | Katholische Grundschule St.- Antonius Hartefeld | 75,70% | 2.234 | 884 | 1.022 | 1 | 37,98% | 27,89% | 8,90% | 7,22% | 11,67% | 2,47% | 2,27% | 1,58% |
20.0 | Haus der Vereine in Pont | 68,37% | 1.609 | 550 | 724 | 0 | 40,39% | 25,07% | 10,45% | 6,96% | 11,42% | 1,67% | 2,92% | 1,11% |
31.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 216 | 0,00% | 0 | 0 | 1.214 | 1.214 | 36,74% | 24,94% | 9,64% | 4,41% | 17,46% | 0,91% | 4,74% | 1,16% |
32.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 229 | 0,00% | 0 | 0 | 1.221 | 1.221 | 42,69% | 23,19% | 8,82% | 2,18% | 15,21% | 2,86% | 3,61% | 1,43% |
33.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 314 | 0,00% | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | 42,16% | 24,03% | 8,85% | 3,88% | 14,25% | 2,11% | 3,96% | 0,76% |
34.0 | Villa von Eerde -Saal Bree | 0,00% | 0 | 0 | 1.208 | 1.208 | 36,51% | 27,72% | 7,72% | 2,99% | 16,18% | 2,82% | 4,98% | 1,08% |
35.0 | Villa von Eerde -Stadtarchiv | 0,00% | 0 | 0 | 1.064 | 1.064 | 32,25% | 29,12% | 8,28% | 3,62% | 17,41% | 3,90% | 4,28% | 1,14% |
36.0 | Villa von Eerde -Trauzimmer | 0,00% | 0 | 0 | 1.183 | 1.183 | 40,73% | 26,28% | 8,93% | 3,15% | 12,93% | 1,53% | 4,76% | 1,70% |
37.0 | Kleines Bürgerforum | 0,00% | 0 | 0 | 1.189 | 1.189 | 43,65% | 23,52% | 8,38% | 3,47% | 13,28% | 1,61% | 4,82% | 1,27% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | FREI W | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Realschule An der Fleuth | 57,13% | 1.551 | 499 | 601 | 0 | 186 | 151 | 67 | 46 | 85 | 23 | 24 | 17 |
2.0 | Katholische Grundschule St.-Michael | 47,92% | 1.029 | 259 | 369 | 0 | 99 | 109 | 40 | 32 | 48 | 20 | 17 | 2 |
3.0 | Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule | 56,32% | 1.217 | 386 | 468 | 0 | 146 | 141 | 40 | 37 | 55 | 22 | 13 | 8 |
4.0 | Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule | 62,05% | 1.321 | 411 | 564 | 0 | 172 | 149 | 57 | 34 | 99 | 26 | 9 | 11 |
5.0 | Tonhalle der Kreismusikschule | 64,12% | 1.331 | 414 | 588 | 0 | 184 | 166 | 50 | 66 | 79 | 19 | 7 | 10 |
6.0 | Don-Bosco-Schule Geldern | 61,36% | 1.172 | 287 | 543 | 0 | 140 | 177 | 55 | 38 | 67 | 28 | 18 | 10 |
7.0 | Katholische Kindertagesstätte Adolf Kolping | 64,53% | 1.220 | 315 | 584 | 1 | 215 | 196 | 42 | 35 | 56 | 19 | 12 | 4 |
8.0 | Katholische Grundschule St.-Adelheid | 62,28% | 1.112 | 367 | 464 | 0 | 153 | 137 | 39 | 39 | 62 | 9 | 11 | 5 |
9.0 | Realschule An der Fleuth | 45,29% | 1.311 | 408 | 409 | 0 | 116 | 119 | 33 | 36 | 58 | 24 | 11 | 8 |
10.0 | Mariengrundschule Kapellen | 73,33% | 2.013 | 757 | 921 | 0 | 372 | 227 | 88 | 72 | 108 | 21 | 15 | 9 |
12.0 | Katholische Grundschule St.-Luzia Walbeck | 75,21% | 1.320 | 493 | 622 | 1 | 284 | 113 | 64 | 34 | 84 | 10 | 11 | 13 |
13.0 | Katholische Grundschule St.-Luzia Walbeck | 72,32% | 2.123 | 855 | 917 | 1 | 445 | 189 | 78 | 60 | 78 | 25 | 19 | 15 |
14.0 | Katholisches Pfarrheim St. Rochus Lüllingen | 86,38% | 619 | 193 | 368 | 0 | 190 | 72 | 27 | 16 | 46 | 5 | 4 | 4 |
15.0 | Städtische Tageseinrichtung für Kinder "Am Rodenbusch" | 66,28% | 1.337 | 468 | 576 | 1 | 166 | 203 | 42 | 34 | 85 | 19 | 22 | 3 |
16.0 | Gemeinschaftsgrundschule St.-Martini Veert | 70,34% | 1.448 | 585 | 607 | 0 | 240 | 153 | 38 | 29 | 92 | 22 | 23 | 3 |
17.0 | Gemeinschaftsgrundschule St.-Martini Veert | 77,42% | 1.444 | 536 | 703 | 0 | 278 | 185 | 74 | 36 | 79 | 19 | 21 | 6 |
18.0 | Katholische Grundschule St.- Antonius Hartefeld | 75,70% | 2.234 | 884 | 1.022 | 1 | 384 | 282 | 90 | 73 | 118 | 25 | 23 | 16 |
20.0 | Haus der Vereine in Pont | 68,37% | 1.609 | 550 | 724 | 0 | 290 | 180 | 75 | 50 | 82 | 12 | 21 | 8 |
31.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 216 | 0,00% | 0 | 0 | 1.214 | 1.214 | 442 | 300 | 116 | 53 | 210 | 11 | 57 | 14 |
32.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 229 | 0,00% | 0 | 0 | 1.221 | 1.221 | 508 | 276 | 105 | 26 | 181 | 34 | 43 | 17 |
33.0 | Verwaltungsgebäude I Raum 314 | 0,00% | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | 500 | 285 | 105 | 46 | 169 | 25 | 47 | 9 |
34.0 | Villa von Eerde -Saal Bree | 0,00% | 0 | 0 | 1.208 | 1.208 | 440 | 334 | 93 | 36 | 195 | 34 | 60 | 13 |
35.0 | Villa von Eerde -Stadtarchiv | 0,00% | 0 | 0 | 1.064 | 1.064 | 339 | 306 | 87 | 38 | 183 | 41 | 45 | 12 |
36.0 | Villa von Eerde -Trauzimmer | 0,00% | 0 | 0 | 1.183 | 1.183 | 479 | 309 | 105 | 37 | 152 | 18 | 56 | 20 |
37.0 | Kleines Bürgerforum | 0,00% | 0 | 0 | 1.189 | 1.189 | 516 | 278 | 99 | 41 | 157 | 19 | 57 | 15 |