Inhalt
Gemeinde Kerken Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Navigation Stimmbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:10 Uhr (26.09.2021 20:39 Uhr) | ||
|
26.09.2021 18:52 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:53 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:21 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:18 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:08 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 20:21 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:18 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:08 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:10 Uhr (26.09.2021 20:39 Uhr) | ||
|
26.09.2021 18:52 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:53 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
26.09.2021 19:10 Uhr (26.09.2021 20:39 Uhr) | ||
|
26.09.2021 20:21 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:18 Uhr | ||
|
26.09.2021 20:08 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:57 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:53 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:51 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:41 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:31 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:29 Uhr | ||
|
26.09.2021 19:26 Uhr | ||
|
26.09.2021 18:52 Uhr |