Inhalt
Gemeinde Rheurdt Bundestagswahl
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | Tiers | PARTEI | Basis | Toden | FREI W | Volt | MLPD | BÜND.D | BSW | MERA25 | WerteU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinusschule Rheurdt - Aula | 83,33% | 1.563 | 519 | 870 | 0 | 18,42% | 33,02% | 10,43% | 5,79% | 19,00% | 5,33% | 0,70% | 0,46% | 0,58% | 0,12% | 0,93% | 0,35% | 0,00% | 0,46% | 0,35% | 3,94% | 0,00% | 0,12% |
2 | Martinusschule Rheurdt - Blaues Haus | 83,74% | 1.740 | 596 | 958 | 0 | 17,30% | 32,81% | 11,74% | 5,77% | 21,80% | 5,45% | 0,52% | 0,42% | 0,21% | 0,10% | 0,63% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 2,73% | 0,00% | 0,00% |
3 | Feuerwehrgerätehaus Schaephuysen | 82,80% | 1.905 | 661 | 1.030 | 0 | 18,73% | 32,78% | 12,39% | 5,37% | 18,63% | 4,20% | 1,07% | 0,39% | 0,39% | 0,10% | 0,68% | 0,29% | 0,00% | 0,20% | 0,29% | 4,49% | 0,00% | 0,00% |
4 | Briefwahl Martinusschule Rheurdt Raum A | 0,00% | 0 | 0 | 845 | 845 | 20,28% | 38,67% | 12,69% | 4,15% | 9,02% | 6,17% | 2,02% | 1,30% | 0,12% | 0,24% | 0,83% | 0,59% | 0,00% | 0,12% | 0,24% | 3,56% | 0,00% | 0,00% |
5 | Briefwahl Martinusschule Rheurdt Raum B | 0,00% | 0 | 0 | 875 | 875 | 20,05% | 39,75% | 11,68% | 5,15% | 10,88% | 5,50% | 0,92% | 0,69% | 0,23% | 0,00% | 1,03% | 0,80% | 0,00% | 0,57% | 0,11% | 2,52% | 0,00% | 0,11% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | Tiers | PARTEI | Basis | Toden | FREI W | Volt | MLPD | BÜND.D | BSW | MERA25 | WerteU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinusschule Rheurdt - Aula | 83,33% | 1.563 | 519 | 870 | 0 | 159 | 285 | 90 | 50 | 164 | 46 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | 1 |
2 | Martinusschule Rheurdt - Blaues Haus | 83,74% | 1.740 | 596 | 958 | 0 | 165 | 313 | 112 | 55 | 208 | 52 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
3 | Feuerwehrgerätehaus Schaephuysen | 82,80% | 1.905 | 661 | 1.030 | 0 | 192 | 336 | 127 | 55 | 191 | 43 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 |
4 | Briefwahl Martinusschule Rheurdt Raum A | 0,00% | 0 | 0 | 845 | 845 | 171 | 326 | 107 | 35 | 76 | 52 | 17 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
5 | Briefwahl Martinusschule Rheurdt Raum B | 0,00% | 0 | 0 | 875 | 875 | 175 | 347 | 102 | 45 | 95 | 48 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 1 |