Inhalt
Stadt Kempen Bundestagswahl
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | FREI W | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briefwahllokal 1 | 0,00% | 0 | 0 | 786 | 786 | 19,13% | 40,69% | 16,07% | 3,57% | 10,84% | 3,95% | 3,44% | 2,30% |
2 | Briefwahllokal 2 | 0,00% | 0 | 0 | 791 | 791 | 24,30% | 40,54% | 14,96% | 3,20% | 7,67% | 5,37% | 2,69% | 1,28% |
3 | Briefwahllokal 3 | 0,00% | 0 | 0 | 785 | 785 | 24,55% | 41,56% | 13,55% | 3,32% | 8,06% | 4,60% | 3,32% | 1,02% |
4 | Briefwahllokal 4 | 0,00% | 0 | 0 | 917 | 917 | 20,97% | 48,30% | 13,17% | 4,17% | 7,03% | 2,41% | 2,63% | 1,32% |
5 | Briefwahllokal 5 | 0,00% | 0 | 0 | 861 | 861 | 19,20% | 50,00% | 12,30% | 3,28% | 7,38% | 3,98% | 2,58% | 1,29% |
6 | Briefwahllokal 6 | 0,00% | 0 | 0 | 975 | 975 | 24,41% | 40,99% | 14,52% | 3,50% | 7,52% | 5,46% | 2,16% | 1,44% |
7 | Briefwahllokal 7 | 0,00% | 0 | 0 | 932 | 932 | 24,38% | 43,69% | 11,00% | 2,70% | 9,17% | 5,29% | 2,91% | 0,86% |
8 | Briefwahllokal 8 | 0,00% | 0 | 0 | 875 | 875 | 21,03% | 42,07% | 15,86% | 3,56% | 7,82% | 5,40% | 2,76% | 1,49% |
9 | Briefwahllokal 9 | 0,00% | 0 | 0 | 903 | 903 | 24,61% | 41,09% | 9,35% | 4,57% | 12,03% | 3,34% | 3,12% | 1,89% |
10 | Briefwahllokal 10 | 0,00% | 0 | 0 | 781 | 781 | 22,52% | 46,20% | 12,23% | 3,73% | 7,34% | 4,50% | 2,32% | 1,16% |
3011 | Ehemalige kath. Grundschule Schmalbroich | 90,55% | 587 | 206 | 345 | 0 | 14,79% | 46,75% | 10,36% | 3,55% | 16,27% | 2,37% | 5,33% | 0,59% |
3012 | Förderschule des Kreises Viersen | 80,88% | 757 | 349 | 330 | 1 | 11,89% | 51,22% | 9,15% | 6,40% | 15,85% | 3,05% | 1,22% | 1,22% |
3020 | Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 1- | 74,20% | 1.211 | 300 | 676 | 1 | 22,78% | 33,94% | 6,57% | 3,36% | 23,70% | 5,35% | 3,52% | 0,76% |
3030 | Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 2- | 74,58% | 1.300 | 344 | 713 | 0 | 24,72% | 24,72% | 9,04% | 3,81% | 27,40% | 6,50% | 3,25% | 0,56% |
3040 | Astrid-Lindgren-Schule | 71,83% | 1.196 | 266 | 668 | 4 | 22,78% | 30,02% | 6,33% | 2,11% | 28,36% | 7,84% | 1,81% | 0,75% |
3050 | Städtisches Gymnasium Thomaeum | 80,09% | 1.616 | 687 | 744 | 1 | 19,51% | 42,82% | 14,36% | 4,20% | 10,84% | 4,88% | 2,71% | 0,68% |
3060 | Katholische Grundschule I | 78,60% | 1.566 | 538 | 808 | 5 | 21,90% | 33,54% | 17,27% | 3,63% | 13,14% | 7,13% | 2,50% | 0,88% |
3070 | Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 1- | 83,39% | 1.525 | 562 | 803 | 1 | 24,69% | 35,26% | 15,37% | 4,16% | 13,60% | 4,79% | 1,76% | 0,38% |
3080 | Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 2- | 91,91% | 1.535 | 620 | 841 | 10 | 19,64% | 45,03% | 15,69% | 3,47% | 10,06% | 3,23% | 2,16% | 0,72% |
3090 | Kindertagesstätte St. Peter-Allee, Turnhalle | 88,40% | 1.469 | 469 | 884 | 3 | 18,33% | 39,40% | 14,89% | 5,38% | 13,86% | 4,47% | 2,63% | 1,03% |
3100 | Kindertagesstätte Hoppetosse | 85,50% | 1.453 | 508 | 808 | 5 | 20,25% | 40,63% | 13,50% | 3,38% | 14,38% | 4,25% | 2,63% | 1,00% |
3110 | Haus für Familien -Campus- | 81,43% | 1.382 | 526 | 697 | 1 | 22,21% | 36,28% | 9,14% | 3,63% | 19,16% | 7,69% | 1,74% | 0,15% |
3120 | Berufskolleg des Kreises Viersen | 81,03% | 1.310 | 493 | 662 | 3 | 21,06% | 34,39% | 13,64% | 3,94% | 17,42% | 5,45% | 2,73% | 1,36% |
3130 | Stadtverwaltung -Rathaus- | 83,35% | 1.351 | 426 | 771 | 1 | 21,92% | 36,35% | 14,17% | 3,94% | 11,94% | 8,01% | 1,97% | 1,71% |
3141 | Bürgerhaus Voesch | 84,81% | 788 | 268 | 441 | 5 | 18,72% | 44,52% | 10,05% | 2,74% | 18,49% | 4,11% | 1,14% | 0,23% |
3142 | Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 1- | 85,17% | 411 | 148 | 224 | 0 | 17,86% | 38,84% | 13,39% | 4,91% | 19,20% | 3,13% | 2,68% | 0,00% |
3150 | Kindertagesstätte Lupilus | 79,26% | 1.212 | 460 | 596 | 1 | 20,88% | 39,22% | 10,53% | 6,45% | 17,15% | 4,07% | 1,36% | 0,34% |
3160 | Seniorenbegegnungsstätte Dr.Karl-Rudolph-Haus St. Hubert | 82,33% | 1.221 | 361 | 708 | 3 | 19,69% | 33,71% | 13,03% | 4,82% | 19,69% | 6,52% | 1,56% | 0,99% |
3170 | Kintertagesstätte Lupilus | 81,99% | 1.150 | 367 | 642 | 3 | 23,91% | 36,41% | 10,47% | 1,72% | 18,28% | 6,25% | 1,56% | 1,41% |
3180 | Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 2- | 77,22% | 1.402 | 344 | 817 | 5 | 23,00% | 33,58% | 11,93% | 4,55% | 19,43% | 5,17% | 1,72% | 0,62% |
3190 | Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg | 77,71% | 1.156 | 389 | 596 | 2 | 22,70% | 31,40% | 7,51% | 4,27% | 27,65% | 5,12% | 0,51% | 0,85% |
3200 | Kindertagesstätte Schlösschen Tönisberg | 81,64% | 1.267 | 412 | 698 | 5 | 22,21% | 35,56% | 9,87% | 3,63% | 21,34% | 5,22% | 1,74% | 0,44% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | FREI W | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briefwahllokal 1 | 0,00% | 0 | 0 | 786 | 786 | 150 | 319 | 126 | 28 | 85 | 31 | 27 | 18 |
2 | Briefwahllokal 2 | 0,00% | 0 | 0 | 791 | 791 | 190 | 317 | 117 | 25 | 60 | 42 | 21 | 10 |
3 | Briefwahllokal 3 | 0,00% | 0 | 0 | 785 | 785 | 192 | 325 | 106 | 26 | 63 | 36 | 26 | 8 |
4 | Briefwahllokal 4 | 0,00% | 0 | 0 | 917 | 917 | 191 | 440 | 120 | 38 | 64 | 22 | 24 | 12 |
5 | Briefwahllokal 5 | 0,00% | 0 | 0 | 861 | 861 | 164 | 427 | 105 | 28 | 63 | 34 | 22 | 11 |
6 | Briefwahllokal 6 | 0,00% | 0 | 0 | 975 | 975 | 237 | 398 | 141 | 34 | 73 | 53 | 21 | 14 |
7 | Briefwahllokal 7 | 0,00% | 0 | 0 | 932 | 932 | 226 | 405 | 102 | 25 | 85 | 49 | 27 | 8 |
8 | Briefwahllokal 8 | 0,00% | 0 | 0 | 875 | 875 | 183 | 366 | 138 | 31 | 68 | 47 | 24 | 13 |
9 | Briefwahllokal 9 | 0,00% | 0 | 0 | 903 | 903 | 221 | 369 | 84 | 41 | 108 | 30 | 28 | 17 |
10 | Briefwahllokal 10 | 0,00% | 0 | 0 | 781 | 781 | 175 | 359 | 95 | 29 | 57 | 35 | 18 | 9 |
3011 | Ehemalige kath. Grundschule Schmalbroich | 90,55% | 587 | 206 | 345 | 0 | 50 | 158 | 35 | 12 | 55 | 8 | 18 | 2 |
3012 | Förderschule des Kreises Viersen | 80,88% | 757 | 349 | 330 | 1 | 39 | 168 | 30 | 21 | 52 | 10 | 4 | 4 |
3020 | Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 1- | 74,20% | 1.211 | 300 | 676 | 1 | 149 | 222 | 43 | 22 | 155 | 35 | 23 | 5 |
3030 | Kindertagesstätte Paul und Pauline -Raum 2- | 74,58% | 1.300 | 344 | 713 | 0 | 175 | 175 | 64 | 27 | 194 | 46 | 23 | 4 |
3040 | Astrid-Lindgren-Schule | 71,83% | 1.196 | 266 | 668 | 4 | 151 | 199 | 42 | 14 | 188 | 52 | 12 | 5 |
3050 | Städtisches Gymnasium Thomaeum | 80,09% | 1.616 | 687 | 744 | 1 | 144 | 316 | 106 | 31 | 80 | 36 | 20 | 5 |
3060 | Katholische Grundschule I | 78,60% | 1.566 | 538 | 808 | 5 | 175 | 268 | 138 | 29 | 105 | 57 | 20 | 7 |
3070 | Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 1- | 83,39% | 1.525 | 562 | 803 | 1 | 196 | 280 | 122 | 33 | 108 | 38 | 14 | 3 |
3080 | Kindertagesstätte Spatzennest -Raum 2- | 91,91% | 1.535 | 620 | 841 | 10 | 164 | 376 | 131 | 29 | 84 | 27 | 18 | 6 |
3090 | Kindertagesstätte St. Peter-Allee, Turnhalle | 88,40% | 1.469 | 469 | 884 | 3 | 160 | 344 | 130 | 47 | 121 | 39 | 23 | 9 |
3100 | Kindertagesstätte Hoppetosse | 85,50% | 1.453 | 508 | 808 | 5 | 162 | 325 | 108 | 27 | 115 | 34 | 21 | 8 |
3110 | Haus für Familien -Campus- | 81,43% | 1.382 | 526 | 697 | 1 | 153 | 250 | 63 | 25 | 132 | 53 | 12 | 1 |
3120 | Berufskolleg des Kreises Viersen | 81,03% | 1.310 | 493 | 662 | 3 | 139 | 227 | 90 | 26 | 115 | 36 | 18 | 9 |
3130 | Stadtverwaltung -Rathaus- | 83,35% | 1.351 | 426 | 771 | 1 | 167 | 277 | 108 | 30 | 91 | 61 | 15 | 13 |
3141 | Bürgerhaus Voesch | 84,81% | 788 | 268 | 441 | 5 | 82 | 195 | 44 | 12 | 81 | 18 | 5 | 1 |
3142 | Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 1- | 85,17% | 411 | 148 | 224 | 0 | 40 | 87 | 30 | 11 | 43 | 7 | 6 | 0 |
3150 | Kindertagesstätte Lupilus | 79,26% | 1.212 | 460 | 596 | 1 | 123 | 231 | 62 | 38 | 101 | 24 | 8 | 2 |
3160 | Seniorenbegegnungsstätte Dr.Karl-Rudolph-Haus St. Hubert | 82,33% | 1.221 | 361 | 708 | 3 | 139 | 238 | 92 | 34 | 139 | 46 | 11 | 7 |
3170 | Kintertagesstätte Lupilus | 81,99% | 1.150 | 367 | 642 | 3 | 153 | 233 | 67 | 11 | 117 | 40 | 10 | 9 |
3180 | Kindertagesstätte Bärenstark -Raum 2- | 77,22% | 1.402 | 344 | 817 | 5 | 187 | 273 | 97 | 37 | 158 | 42 | 14 | 5 |
3190 | Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg | 77,71% | 1.156 | 389 | 596 | 2 | 133 | 184 | 44 | 25 | 162 | 30 | 3 | 5 |
3200 | Kindertagesstätte Schlösschen Tönisberg | 81,64% | 1.267 | 412 | 698 | 5 | 153 | 245 | 68 | 25 | 147 | 36 | 12 | 3 |