Inhalt
Stadt Nettetal Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Stadt Nettetal
Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis: 32 von 32 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,46%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,52%
|
0,22%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -0,02% | -0,09% | -0,59% | +0,34% | -0,80% | -0,23% | +0,15% | +0,11% |
Partei | Tiers | FREI W | PARTEI | Volt | Basis | Toden | BÜND.D |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
|
+0,34%
|
|
|
+0,15%
|
+0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,02%
|
-0,09%
|
-0,59%
|
|
-0,80%
|
-0,23%
|
|
|
Partei | Tiers | FREI W | PARTEI | Volt | Basis | Toden | BÜND.D |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 4.395 | 17,87% | 6.011 | 26,32% | -1.616 | -8,45% |
CDU | 8.857 | 36,00% | 7.377 | 32,30% | +1.480 | +3,70% |
GRÜNE | 2.351 | 9,56% | 2.929 | 12,82% | -578 | -3,26% |
FDP | 1.325 | 5,39% | 2.970 | 13,00% | -1.645 | -7,61% |
AfD | 4.184 | 17,01% | 1.497 | 6,55% | +2.687 | +10,46% |
Die Linke | 1.549 | 6,30% | 652 | 2,85% | +897 | +3,45% |
Tierschutzpartei | 359 | 1,46% | 337 | 1,48% | +22 | -0,02% |
Die PARTEI | 158 | 0,64% | 280 | 1,23% | -122 | -0,59% |
dieBasis | 53 | 0,22% | 234 | 1,02% | -181 | -0,80% |
Team Toden | 47 | 0,19% | 95 | 0,42% | -48 | -0,23% |
FREIE WÄHLER | 162 | 0,66% | 172 | 0,75% | -10 | -0,09% |
Volt | 128 | 0,52% | 41 | 0,18% | +87 | +0,34% |
MLPD | 3 | 0,01% | 4 | 0,02% | -1 | -0,01% |
47 | 0,19% | 9 | 0,04% | +38 | +0,15% | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,11% | N.A. | -/- | +28 | +0,11% |
BSW | 931 | 3,78% | N.A. | -/- | +931 | +3,78% |
MERA25 | 8 | 0,03% | N.A. | -/- | +8 | +0,03% |
WerteUnion | 16 | 0,07% | N.A. | -/- | +16 | +0,07% |
DKP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
NPD | N.A. | -/- | 17 | 0,07% | -17 | -0,07% |
PIRATEN | N.A. | -/- | 79 | 0,35% | -79 | -0,35% |
SGP | N.A. | -/- | 2 | 0,01% | -2 | -0,01% |
ÖDP | N.A. | -/- | 11 | 0,05% | -11 | -0,05% |
PdH | N.A. | -/- | 14 | 0,06% | -14 | -0,06% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 23 | 0,10% | -23 | -0,10% |
V-Partei³ | N.A. | -/- | 20 | 0,09% | -20 | -0,09% |
LIEBE | N.A. | -/- | 23 | 0,10% | -23 | -0,10% |
LKR | N.A. | -/- | 7 | 0,03% | -7 | -0,03% |
Bündnis C | N.A. | -/- | 6 | 0,03% | -6 | -0,03% |
LfK | N.A. | -/- | 22 | 0,10% | -22 | -0,10% |
Die Urbane. | N.A. | -/- | 9 | 0,04% | -9 | -0,04% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 82,19%
| Vergleich: 75,42%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 30.106 | 30.522 | -416 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 20.716 | 19.792 | +924 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 9.390 | 10.730 | -1.340 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 24.743 | 23.021 | +1.722 |
Wähler mit Wahlschein | 8.912 | 10.268 | -1.356 |
Ungültige Stimmen | 142 | 180 | -38 |
Gültige Stimmen | 24.601 | 22.841 | +1.760 |