Inhalt
Stadt Moers Europawahl
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PIRAT | Tiers | NPD | PARTEI | FAMIL | FREI W | Volk | ÖDP | DKP | MLPD | BP | SGP | TIER h | T-Alli | Bünd.C | BIG | BGE | DIREKT | DiEM25 | III.W | Graue | RECHTE | VIOLET | LIEBE | FRAUEN | Gr.Pan | LKR | MENSCH | NL | ÖkoLiX | Human | TIERE | Gesund | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.1 | ENNI Sozialraum Gärtnerei | 29,24% | 19,90% | 23,10% | 8,35% | 4,91% | 8,11% | 0,74% | 1,47% | 0,00% | 1,47% | 0,25% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
110.2 | Städt. KiGa Rüttgersweg | 23,29% | 24,87% | 25,92% | 5,95% | 3,50% | 8,41% | 0,53% | 1,40% | 0,00% | 1,23% | 0,53% | 0,35% | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,53% | 0,00% | 1,05% |
110.3 | Grundschule Moers-Hülsdonk | 28,82% | 13,54% | 30,13% | 9,61% | 2,18% | 8,73% | 0,87% | 0,44% | 0,44% | 2,18% | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
110.4 | Kinder-und Jugendbüro | 24,57% | 18,80% | 26,07% | 9,40% | 4,70% | 8,33% | 0,43% | 0,64% | 0,00% | 2,78% | 0,64% | 1,28% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,21% | 0,64% |
110.9 | Briefwahl Hülsdonk | 33,11% | 21,84% | 19,62% | 7,68% | 2,56% | 7,85% | 0,68% | 1,02% | 0,00% | 1,02% | 0,34% | 0,51% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,34% | 0,17% | 0,34% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,51% | 0,51% |
111.1 | Autohaus Minrath | 22,55% | 25,20% | 19,10% | 11,41% | 6,90% | 5,57% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 2,65% | 0,27% | 0,80% | 0,27% | 0,53% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,27% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,27% |
111.2 | Gymn. Adolfinum, Mensa | 16,72% | 14,68% | 31,40% | 11,26% | 8,19% | 5,80% | 0,68% | 1,02% | 0,00% | 4,78% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
111.3 | Gebrüder-Grimm-Schule, Forum | 19,30% | 26,08% | 22,18% | 10,27% | 5,34% | 5,54% | 0,82% | 1,23% | 0,21% | 2,46% | 1,23% | 0,82% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,21% | 0,41% | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,82% |
111.9 | Briefwahl Stadtmitte-Nord | 32,19% | 25,80% | 22,85% | 4,67% | 2,95% | 4,18% | 1,23% | 0,49% | 0,00% | 2,46% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,74% |
112.1 | Sparkasse Hülsdonk | 18,30% | 18,63% | 24,18% | 16,01% | 4,58% | 7,19% | 0,65% | 2,61% | 0,98% | 3,59% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,65% | 0,00% | 0,33% |
112.2 | Sparkasse Hülsdonk | 25,00% | 22,61% | 22,34% | 9,57% | 4,26% | 5,85% | 0,53% | 1,06% | 0,27% | 1,86% | 1,06% | 1,06% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% |
112.3 | Gerhard-Tersteegen-Haus | 25,89% | 14,71% | 28,07% | 5,99% | 7,08% | 6,81% | 0,82% | 1,63% | 0,00% | 3,81% | 0,54% | 0,54% | 0,27% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
112.4 | Gymnasium Filder Benden, Aula | 30,97% | 17,02% | 24,35% | 6,86% | 4,73% | 9,22% | 0,71% | 1,18% | 0,00% | 1,18% | 0,24% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,71% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,24% | 0,47% |
112.9 | Briefwahl Stadtmitte-Altstadt | 35,10% | 18,18% | 20,72% | 8,25% | 2,75% | 8,88% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 1,48% | 0,42% | 0,85% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% |
113.1 | Heinrich-Pattberg-Realschule | 21,52% | 21,78% | 25,72% | 6,30% | 3,94% | 6,04% | 0,79% | 2,62% | 0,00% | 3,67% | 0,52% | 1,05% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,79% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
113.2 | ENNI GmbH Kundencenter | 22,40% | 23,09% | 23,09% | 8,74% | 5,46% | 6,83% | 0,55% | 1,64% | 0,00% | 2,60% | 0,41% | 0,55% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,14% | 0,14% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,14% | 0,00% | 0,96% |
113.3 | Mercator-Berufskolleg | 19,94% | 31,15% | 16,51% | 9,03% | 5,30% | 2,80% | 0,31% | 1,56% | 1,25% | 3,43% | 0,62% | 0,62% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 0,31% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,31% | 0,93% |
113.9 | Briefwahl Stadtmitte-Süd | 30,25% | 24,25% | 20,09% | 6,47% | 4,39% | 6,00% | 0,69% | 1,62% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 0,69% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
114.1 | Katholisches Jugendheim | 10,00% | 41,88% | 8,13% | 18,13% | 11,25% | 2,50% | 0,63% | 1,25% | 0,00% | 2,50% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% |
114.2 | IKM Moers | 7,46% | 31,34% | 14,93% | 21,64% | 8,96% | 2,99% | 1,49% | 1,49% | 0,00% | 2,24% | 1,49% | 0,00% | 0,75% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,75% |
114.3 | Kath. Pfarrzentrum St. Marien | 26,38% | 25,13% | 18,34% | 11,31% | 6,28% | 4,02% | 0,50% | 0,75% | 0,00% | 3,27% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
114.4 | SCI Kindergarten | 13,68% | 28,42% | 19,47% | 14,21% | 6,32% | 7,37% | 0,53% | 1,58% | 0,00% | 3,16% | 1,05% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,53% | 0,00% |
114.9 | Briefwahl Meerbeck / Hochstraß | 24,26% | 27,23% | 13,62% | 14,04% | 5,11% | 5,53% | 0,85% | 0,85% | 0,00% | 2,98% | 0,85% | 0,43% | 0,85% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,28% |
115.1 | Kath. Pfarrzentrum St. Marien | 14,67% | 34,78% | 10,87% | 11,96% | 14,67% | 1,63% | 1,63% | 0,54% | 0,00% | 0,54% | 2,17% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 1,09% | 0,54% |
115.2 | Geschwister-Scholl-Schule | 19,75% | 23,29% | 20,76% | 10,89% | 7,09% | 5,82% | 1,52% | 3,54% | 0,00% | 2,53% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,51% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,76% | 0,51% |
115.3 | Erich-Kästner-Schule | 18,02% | 26,86% | 14,84% | 14,13% | 7,07% | 6,01% | 0,35% | 4,24% | 0,00% | 2,12% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
115.9 | Briefwahl Hochstraß | 20,60% | 31,33% | 18,45% | 5,58% | 5,58% | 5,15% | 1,72% | 3,43% | 0,00% | 2,58% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% |
116.1 | Kath. Grundschule St.Marien | 21,89% | 28,99% | 21,01% | 4,73% | 6,80% | 6,80% | 0,30% | 2,07% | 0,30% | 2,66% | 1,18% | 0,30% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% |
116.2 | Eichendorffschule | 23,58% | 29,69% | 16,81% | 9,61% | 2,62% | 6,77% | 1,97% | 2,62% | 0,44% | 2,40% | 0,22% | 0,44% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,22% | 0,44% | 0,00% | 0,22% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,22% |
116.3 | KiTa Eichenstraße, Turnhalle | 22,30% | 29,39% | 19,59% | 10,81% | 5,07% | 3,38% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 2,36% | 1,69% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,34% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
116.4 | Kath. Grundschule St. Marien | 14,39% | 27,27% | 19,70% | 15,15% | 8,71% | 3,41% | 1,14% | 3,41% | 0,38% | 2,65% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% |
116.9 | Briefwahl Westerbruch/Hochstr. | 23,19% | 26,81% | 19,88% | 6,63% | 6,93% | 6,93% | 0,90% | 2,71% | 0,00% | 2,11% | 0,60% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
117.1 | Sparkasse Scherpenberg | 17,24% | 19,75% | 25,08% | 13,17% | 7,52% | 7,52% | 0,63% | 1,88% | 0,94% | 0,31% | 1,25% | 0,63% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,63% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,63% |
117.2 | Bruder-Konrad-Haus | 20,10% | 27,06% | 20,36% | 11,60% | 4,90% | 4,38% | 0,00% | 2,32% | 0,00% | 3,61% | 0,52% | 1,03% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,77% | 0,00% | 0,52% |
117.3 | Evangelisches Gemeindezentrum | 22,64% | 26,69% | 18,92% | 13,18% | 4,39% | 3,04% | 0,00% | 4,05% | 0,00% | 3,38% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% |
117.4 | KiTa Eichenstraße, Flur | 22,10% | 24,33% | 12,95% | 17,63% | 5,36% | 4,24% | 0,67% | 4,02% | 0,22% | 2,01% | 0,67% | 0,45% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 0,45% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,45% | 0,22% | 0,00% | 0,45% | 0,22% | 0,45% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,22% | 0,67% |
117.9 | Briefwahl Scherpenberg/Hochstr | 23,05% | 26,05% | 21,86% | 10,78% | 4,19% | 5,69% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 1,80% | 0,30% | 0,90% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,90% |
118.1 | Sparkasse Vinn | 28,13% | 20,57% | 25,00% | 8,59% | 3,65% | 6,51% | 0,26% | 0,78% | 0,26% | 1,82% | 1,30% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% |
118.2 | Adolf-Reichwein-Schule OGATA 1 | 18,71% | 28,78% | 19,78% | 7,55% | 8,63% | 4,32% | 0,72% | 3,60% | 0,00% | 4,32% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 0,72% | 0,72% |
118.3 | Altes Pumpenhaus Wasserturm | 28,53% | 23,82% | 24,41% | 5,88% | 5,00% | 6,47% | 0,00% | 0,88% | 0,29% | 1,76% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
118.4 | Adolf-Reichwein-Schule OGATA 2 | 24,40% | 22,02% | 21,75% | 10,08% | 4,77% | 5,04% | 0,80% | 1,33% | 0,27% | 2,92% | 1,59% | 1,06% | 0,00% | 1,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,80% |
118.9 | Briefwahl Vinn | 27,18% | 26,15% | 18,97% | 8,72% | 3,08% | 7,69% | 0,26% | 0,51% | 0,26% | 1,28% | 0,51% | 0,77% | 0,51% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,51% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
119.1 | "Seestern" | 21,23% | 29,05% | 21,23% | 8,94% | 7,82% | 4,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,23% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
119.2 | Heinrich-Pattberg-Realschule | 20,62% | 26,84% | 20,06% | 11,30% | 5,93% | 6,50% | 1,13% | 0,85% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,28% | 0,85% |
119.3 | KiTa Wilhelm-Müller-Straße | 15,00% | 23,75% | 11,88% | 16,88% | 12,50% | 3,13% | 0,63% | 1,25% | 0,63% | 2,50% | 1,25% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,63% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,63% | 0,63% | 0,00% |
119.9 | Briefwahl Mattheck | 17,81% | 26,03% | 17,12% | 11,64% | 6,16% | 8,22% | 2,05% | 2,05% | 0,00% | 2,74% | 2,05% | 0,68% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
120.1 | Sparkasse Asberg | 20,00% | 21,35% | 21,54% | 15,38% | 5,38% | 7,50% | 0,58% | 2,69% | 0,00% | 1,35% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,38% | 0,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,58% |
120.2 | Nachbarschaftshaus Annastraße | 21,18% | 23,14% | 19,61% | 10,98% | 5,88% | 7,45% | 0,39% | 2,35% | 0,00% | 3,14% | 1,18% | 0,78% | 0,00% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 0,39% | 0,39% |
120.3 | Nachbarschaftshaus Annastraße | 22,78% | 24,56% | 17,79% | 11,03% | 5,34% | 4,98% | 0,71% | 2,85% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 0,36% | 0,36% | 1,78% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 1,07% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,71% |
120.9 | Briefwahl Asberg-Nord | 29,14% | 26,26% | 21,22% | 8,27% | 1,08% | 5,40% | 0,36% | 1,08% | 0,36% | 2,16% | 0,72% | 2,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,36% |
121.1 | KiTa Am Pandyck | 24,17% | 22,93% | 22,93% | 9,12% | 6,04% | 6,17% | 0,62% | 0,86% | 0,12% | 1,60% | 1,48% | 0,25% | 0,12% | 0,37% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,25% | 0,12% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,49% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,25% | 0,00% | 0,12% | 0,37% |
121.2 | Gaststätte Haus Engeln | 22,06% | 27,45% | 18,63% | 11,76% | 4,17% | 5,88% | 0,49% | 3,19% | 0,00% | 1,96% | 0,49% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 1,23% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,00% |
