Inhalt
Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl
4020 Kindergarten KinderReich
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
31,37%
|
15,52%
|
22,22%
|
7,03%
|
2,94%
|
9,15%
|
2,78%
|
8,99%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -9,25% | -9,43% | +11,11% | +0,47% | -0,70% | +3,14% | +1,69% | +2,98% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+11,11%
|
+0,47%
|
|
+3,14%
|
+1,69%
|
+2,98%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-9,25%
|
-9,43%
|
|
|
-0,70%
|
|
|
|
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 192 | 31,37% | 223 | 40,62% | -31 | -9,25% |
SPD | 95 | 15,52% | 137 | 24,95% | -42 | -9,43% |
GRÜNE | 136 | 22,22% | 61 | 11,11% | +75 | +11,11% |
AfD | 43 | 7,03% | 36 | 6,56% | +7 | +0,47% |
DIE LINKE | 18 | 2,94% | 20 | 3,64% | -2 | -0,70% |
FDP | 56 | 9,15% | 33 | 6,01% | +23 | +3,14% |
PIRATEN | 5 | 0,82% | 9 | 1,64% | -4 | -0,82% |
Tierschutzpartei | 12 | 1,96% | 8 | 1,46% | +4 | +0,50% |
NPD | 1 | 0,16% | 4 | 0,73% | -3 | -0,57% |
Die PARTEI | 17 | 2,78% | 6 | 1,09% | +11 | +1,69% |
FAMILIE | 12 | 1,96% | 3 | 0,55% | +9 | +1,41% |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,98% | 3 | 0,55% | +3 | +0,43% |
Volksabstimmung | 1 | 0,16% | 2 | 0,36% | -1 | -0,20% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,49% | N.A. | -/- | +3 | +0,49% |
Tierschutzallianz | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BIG | 5 | 0,82% | N.A. | -/- | +5 | +0,82% |
BGE | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | +1 | +0,16% |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiEM25 | 2 | 0,33% | N.A. | -/- | +2 | +0,33% |
III. Weg | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Grauen | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | +1 | +0,16% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,33% | N.A. | -/- | +2 | +0,33% |
Graue Panther | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | +1 | +0,16% |
NL | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖkoLinX | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | +1 | +0,16% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volt | 2 | 0,33% | N.A. | -/- | +2 | +0,33% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
CM | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PBC | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 4 | 0,73% | -4 | -0,73% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 50,24%
| Vergleich: 42,61%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 | 1.469 | -40 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.230 | 1.312 | -82 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 199 | 157 | +42 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 618 | 559 | +59 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 10 | -4 |
Gültige Stimmen | 612 | 549 | +63 |