Inhalt

Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl

4190 Gem.-Grundschule Kaldenkirchen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
32,69%
16,27%
24,70%
7,84%
3,25%
6,51%
2,51%
6,21%
Differenz -6,78% -16,07% +16,57% +3,20% -2,39% +4,02% +2,01% -0,59%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+16,57%
+3,20%
+4,02%
+2,01%
Verlust in Prozent
-6,78%
-16,07%
-2,39%
-0,59%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 221 32,69% 238 39,47% -17 -6,78%
SPD 110 16,27% 195 32,34% -85 -16,07%
GRÜNE 167 24,70% 49 8,13% +118 +16,57%
AfD 53 7,84% 28 4,64% +25 +3,20%
DIE LINKE 22 3,25% 34 5,64% -12 -2,39%
FDP 44 6,51% 15 2,49% +29 +4,02%
PIRATEN 4 0,59% 9 1,49% -5 -0,90%
Tierschutzpartei 12 1,78% 7 1,16% +5 +0,62%
NPD 0 0,00% 10 1,66% -10 -1,66%
Die PARTEI 17 2,51% 3 0,50% +14 +2,01%
FAMILIE 2 0,30% 5 0,83% -3 -0,53%
FREIE WÄHLER 2 0,30% 3 0,50% -1 -0,20%
Volksabstimmung 2 0,30% 1 0,17% +1 +0,13%
ÖDP 2 0,30% 0 0,00% +2 +0,30%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 1 0,17% -1 -0,17%
TIERSCHUTZ hier! 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
Tierschutzallianz 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
Bündnis C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE DIREKTE! 2 0,30% N.A. -/- +2 +0,30%
DiEM25 2 0,30% N.A. -/- +2 +0,30%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 3 0,44% N.A. -/- +3 +0,44%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Graue Panther 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,44% N.A. -/- +3 +0,44%
Gesundheitsforschung 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
Volt 3 0,44% N.A. -/- +3 +0,44%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 3 0,50% -3 -0,50%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,33% -2 -0,33%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 54,83% | Vergleich: 45,93%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.413 1.479 -66
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.242 1.339 -97
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 171 140 +31
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 681 615 +66
Wähler mit Wahlschein 1 0 +1
Ungültige Stimmen 5 12 -7
Gültige Stimmen 676 603 +73