Inhalt
Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl
4210 Kath. Grundschule Kaldenk.
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,44%
|
14,07%
|
24,74%
|
8,00%
|
2,81%
|
8,44%
|
3,11%
|
6,37%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -10,92% | -11,53% | +15,94% | +1,60% | -1,35% | +2,84% | +2,63% | +0,77% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+15,94%
|
+1,60%
|
|
+2,84%
|
+2,63%
|
+0,77%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-10,92%
|
-11,53%
|
|
|
-1,35%
|
|
|
|
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 219 | 32,44% | 271 | 43,36% | -52 | -10,92% |
SPD | 95 | 14,07% | 160 | 25,60% | -65 | -11,53% |
GRÜNE | 167 | 24,74% | 55 | 8,80% | +112 | +15,94% |
AfD | 54 | 8,00% | 40 | 6,40% | +14 | +1,60% |
DIE LINKE | 19 | 2,81% | 26 | 4,16% | -7 | -1,35% |
FDP | 57 | 8,44% | 35 | 5,60% | +22 | +2,84% |
PIRATEN | 8 | 1,19% | 10 | 1,60% | -2 | -0,41% |
Tierschutzpartei | 8 | 1,19% | 7 | 1,12% | +1 | +0,07% |
NPD | 0 | 0,00% | 3 | 0,48% | -3 | -0,48% |
Die PARTEI | 21 | 3,11% | 3 | 0,48% | +18 | +2,63% |
FAMILIE | 6 | 0,89% | 2 | 0,32% | +4 | +0,57% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,59% | 1 | 0,16% | +3 | +0,43% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 3 | 0,44% | 1 | 0,16% | +2 | +0,28% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% | -1 | -0,16% |
BP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
Tierschutzallianz | 3 | 0,44% | N.A. | -/- | +3 | +0,44% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BIG | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiEM25 | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
III. Weg | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Grauen | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Graue Panther | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
NL | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖkoLinX | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,44% | N.A. | -/- | +3 | +0,44% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volt | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | +1 | +0,15% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,16% | -1 | -0,16% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
CM | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 6 | 0,96% | -6 | -0,96% |
PBC | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 0,48% | -3 | -0,48% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 54,76%
| Vergleich: 48,27%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.506 | 1.495 | +11 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.251 | 1.303 | -52 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 255 | 192 | +63 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 685 | 629 | +56 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 10 | 4 | +6 |
Gültige Stimmen | 675 | 625 | +50 |