Inhalt

Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl

4939 Rathaus Nettetal

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
40,21%
17,57%
15,93%
6,40%
4,17%
8,71%
1,79%
5,21%
Differenz -11,91% -4,62% +10,52% +0,46% +1,20% +3,40% +1,37% -0,42%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+10,52%
+0,46%
+1,20%
+3,40%
+1,37%
Verlust in Prozent
-11,91%
-4,62%
-0,42%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 540 40,21% 491 52,12% +49 -11,91%
SPD 236 17,57% 209 22,19% +27 -4,62%
GRÜNE 214 15,93% 51 5,41% +163 +10,52%
AfD 86 6,40% 56 5,94% +30 +0,46%
DIE LINKE 56 4,17% 28 2,97% +28 +1,20%
FDP 117 8,71% 50 5,31% +67 +3,40%
PIRATEN 8 0,60% 13 1,38% -5 -0,78%
Tierschutzpartei 14 1,04% 11 1,17% +3 -0,13%
NPD 0 0,00% 4 0,42% -4 -0,42%
Die PARTEI 24 1,79% 4 0,42% +20 +1,37%
FAMILIE 7 0,52% 6 0,64% +1 -0,12%
FREIE WÄHLER 10 0,74% 10 1,06% 0 -0,32%
Volksabstimmung 0 0,00% 1 0,11% -1 -0,11%
ÖDP 1 0,07% 3 0,32% -2 -0,25%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 1 0,07% 1 0,11% 0 -0,04%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 5 0,37% N.A. -/- +5 +0,37%
Tierschutzallianz 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
Bündnis C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 3 0,22% N.A. -/- +3 +0,22%
DIE RECHTE 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
DIE VIOLETTEN 2 0,15% N.A. -/- +2 +0,15%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Graue Panther 2 0,15% N.A. -/- +2 +0,15%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
NL 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
ÖkoLinX 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,07% N.A. -/- +1 +0,07%
Gesundheitsforschung 3 0,22% N.A. -/- +3 +0,22%
Volt 7 0,52% N.A. -/- +7 +0,52%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 1 0,11% -1 -0,11%
REP N.A. -/- 2 0,21% -2 -0,21%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,11% -1 -0,11%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.355 953 +402
Ungültige Stimmen 12 11 +1
Gültige Stimmen 1.343 942 +401