Inhalt

Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl

4142 Kindergarten Lötsch

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei BIG BGE DIREKT DiEM25 III.W Graue RECHTE VIOLET
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei BIG BGE DIREKT DiEM25 III.W Graue RECHTE VIOLET
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 59 45,04% 77 54,61% -18 -9,57%
SPD 14 10,69% 30 21,28% -16 -10,59%
GRÜNE 24 18,32% 9 6,38% +15 +11,94%
AfD 10 7,63% 8 5,67% +2 +1,96%
DIE LINKE 7 5,34% 5 3,55% +2 +1,79%
FDP 5 3,82% 6 4,26% -1 -0,44%
PIRATEN 2 1,53% 1 0,71% +1 +0,82%
Tierschutzpartei 3 2,29% 1 0,71% +2 +1,58%
NPD 1 0,76% 4 2,84% -3 -2,08%
Die PARTEI 1 0,76% 0 0,00% +1 +0,76%
FAMILIE 1 0,76% 0 0,00% +1 +0,76%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 1,53% 0 0,00% +2 +1,53%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Tierschutzallianz 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Bündnis C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Graue Panther 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,76% N.A. -/- +1 +0,76%
Volt 1 0,76% N.A. -/- +1 +0,76%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 63,03% | Vergleich: 61,54%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 257 274 -17
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 211 234 -23
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 46 40 +6
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 133 144 -11
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 131 141 -10