Inhalt

Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl

4170 Kath. Grundschule Kaldenk.

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei Graue RECHTE VIOLET LIEBE Gr.Pan LKR NL ÖkoLiX
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei Graue RECHTE VIOLET LIEBE Gr.Pan LKR NL ÖkoLiX
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 194 30,27% 280 48,03% -86 -17,76%
SPD 102 15,91% 144 24,70% -42 -8,79%
GRÜNE 141 22,00% 45 7,72% +96 +14,28%
AfD 45 7,02% 21 3,60% +24 +3,42%
DIE LINKE 25 3,90% 30 5,15% -5 -1,25%
FDP 51 7,96% 26 4,46% +25 +3,50%
PIRATEN 13 2,03% 10 1,72% +3 +0,31%
Tierschutzpartei 11 1,72% 7 1,20% +4 +0,52%
NPD 2 0,31% 2 0,34% 0 -0,03%
Die PARTEI 25 3,90% 2 0,34% +23 +3,56%
FAMILIE 5 0,78% 5 0,86% 0 -0,08%
FREIE WÄHLER 6 0,94% 1 0,17% +5 +0,77%
Volksabstimmung 1 0,16% 2 0,34% -1 -0,18%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
Tierschutzallianz 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Bündnis C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
BGE 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
Graue Panther 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 7 1,09% N.A. -/- +7 +1,09%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 2 0,34% -2 -0,34%
PBC N.A. -/- 1 0,17% -1 -0,17%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,86% -5 -0,86%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 52,98% | Vergleich: 45,92%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.414 1.422 -8
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.223 1.287 -64
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 191 135 +56
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 648 591 +57
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 7 8 -1
Gültige Stimmen 641 583 +58