Inhalt

Stadt Nettetal Europawahl | Vergleich: Europawahl

4180 Bürgerhaus

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,16%
0,16%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Differenz +0,16% +0,16% +0,16% -0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei FRAUEN Gr.Pan Gesund DKP MLPD BP SGP BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,16%
+0,16%
+0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,34%
Partei FRAUEN Gr.Pan Gesund DKP MLPD BP SGP BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 182 28,30% 269 45,67% -87 -17,37%
SPD 102 15,86% 164 27,84% -62 -11,98%
GRÜNE 154 23,95% 52 8,83% +102 +15,12%
AfD 67 10,42% 27 4,58% +40 +5,84%
DIE LINKE 21 3,27% 13 2,21% +8 +1,06%
FDP 45 7,00% 36 6,11% +9 +0,89%
PIRATEN 4 0,62% 4 0,68% 0 -0,06%
Tierschutzpartei 13 2,02% 10 1,70% +3 +0,32%
NPD 1 0,16% 4 0,68% -3 -0,52%
Die PARTEI 14 2,18% 2 0,34% +12 +1,84%
FAMILIE 4 0,62% 3 0,51% +1 +0,11%
FREIE WÄHLER 4 0,62% 0 0,00% +4 +0,62%
Volksabstimmung 2 0,31% 2 0,34% 0 -0,03%
ÖDP 3 0,47% 0 0,00% +3 +0,47%
DKP 0 0,00% 2 0,34% -2 -0,34%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 4 0,62% N.A. -/- +4 +0,62%
Tierschutzallianz 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
Bündnis C 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 6 0,93% N.A. -/- +6 +0,93%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
DIE FRAUEN 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
Graue Panther 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
LKR 2 0,31% N.A. -/- +2 +0,31%
MENSCHLICHE WELT 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 3 0,47% N.A. -/- +3 +0,47%
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,47% N.A. -/- +3 +0,47%
Gesundheitsforschung 1 0,16% N.A. -/- +1 +0,16%
Volt 3 0,47% N.A. -/- +3 +0,47%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,17% -1 -0,17%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 54,35% | Vergleich: 46,29%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.437 1.452 -15
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.196 1.294 -98
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 241 158 +83
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 650 599 +51
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 7 10 -3
Gültige Stimmen 643 589 +54