Inhalt
Stadt Krefeld Europawahl | Vergleich: Europawahl
38 Bockum
Endergebnis: 6 von 6 Stimmbezirken
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 28.05.2019 13:14 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,68%
|
16,23%
|
29,64%
|
5,26%
|
3,58%
|
8,55%
|
1,77%
|
6,30%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -6,41% | -12,82% | +15,74% | -0,38% | -0,29% | +1,67% | +1,19% | +1,30% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+15,74%
|
|
|
+1,67%
|
+1,19%
|
+1,30%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,41%
|
-12,82%
|
|
-0,38%
|
-0,29%
|
|
|
|
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1.184 | 28,68% | 1.214 | 35,09% | -30 | -6,41% |
SPD | 670 | 16,23% | 1.005 | 29,05% | -335 | -12,82% |
GRÜNE | 1.224 | 29,64% | 481 | 13,90% | +743 | +15,74% |
AfD | 217 | 5,26% | 195 | 5,64% | +22 | -0,38% |
DIE LINKE | 148 | 3,58% | 134 | 3,87% | +14 | -0,29% |
FDP | 353 | 8,55% | 238 | 6,88% | +115 | +1,67% |
PIRATEN | 26 | 0,63% | 49 | 1,42% | -23 | -0,79% |
Tierschutzpartei | 52 | 1,26% | 61 | 1,76% | -9 | -0,50% |
NPD | 1 | 0,02% | 8 | 0,23% | -7 | -0,21% |
Die PARTEI | 73 | 1,77% | 20 | 0,58% | +53 | +1,19% |
FAMILIE | 19 | 0,46% | 11 | 0,32% | +8 | +0,14% |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,44% | 7 | 0,20% | +11 | +0,24% |
Volksabstimmung | 2 | 0,05% | 6 | 0,17% | -4 | -0,12% |
ÖDP | 15 | 0,36% | 10 | 0,29% | +5 | +0,07% |
DKP | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% | -2 | -0,06% |
MLPD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | +1 | +0,02% |
BP | 7 | 0,17% | 0 | 0,00% | +7 | +0,17% |
SGP | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | -1 | -0,03% |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,10% | N.A. | -/- | +4 | +0,10% |
Tierschutzallianz | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
Bündnis C | 1 | 0,02% | N.A. | -/- | +1 | +0,02% |
BIG | 15 | 0,36% | N.A. | -/- | +15 | +0,36% |
BGE | 7 | 0,17% | N.A. | -/- | +7 | +0,17% |
DIE DIREKTE! | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
DiEM25 | 16 | 0,39% | N.A. | -/- | +16 | +0,39% |
III. Weg | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Grauen | 9 | 0,22% | N.A. | -/- | +9 | +0,22% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,10% | N.A. | -/- | +4 | +0,10% |
LIEBE | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
DIE FRAUEN | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
Graue Panther | 5 | 0,12% | N.A. | -/- | +5 | +0,12% |
LKR | 1 | 0,02% | N.A. | -/- | +1 | +0,02% |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
NL | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
ÖkoLinX | 1 | 0,02% | N.A. | -/- | +1 | +0,02% |
Die Humanisten | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,10% | N.A. | -/- | +4 | +0,10% |
Gesundheitsforschung | 7 | 0,17% | N.A. | -/- | +7 | +0,17% |
Volt | 28 | 0,68% | N.A. | -/- | +28 | +0,68% |
AUF | N.A. | -/- | 3 | 0,09% | -3 | -0,09% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
CM | N.A. | -/- | 2 | 0,06% | -2 | -0,06% |
REP | N.A. | -/- | 4 | 0,12% | -4 | -0,12% |
PBC | N.A. | -/- | 2 | 0,06% | -2 | -0,06% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 0,20% | -7 | -0,20% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 69,68%
| Vergleich: 59,13%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 5.957 | 5.921 | +36 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 4.612 | 4.830 | -218 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 1.345 | 1.091 | +254 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 4.151 | 3.501 | +650 |
Wähler mit Wahlschein | 1.284 | 996 | +288 |
Ungültige Stimmen | 22 | 41 | -19 |
Gültige Stimmen | 4.129 | 3.460 | +669 |