Inhalt
Stadt Kleve Europawahl | Vergleich: Europawahl
108 Wahlbezirk 108
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 27.05.2019 11:51 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
29,81%
|
11,46%
|
28,57%
|
7,23%
|
3,53%
|
4,94%
|
3,00%
|
11,46%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -7,82% | -16,96% | +15,94% | +3,02% | -1,21% | -2,17% | +3,00% | +6,20% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+15,94%
|
+3,02%
|
|
|
+3,00%
|
+6,20%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-7,82%
|
-16,96%
|
|
|
-1,21%
|
-2,17%
|
|
|
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 169 | 29,81% | 143 | 37,63% | +26 | -7,82% |
SPD | 65 | 11,46% | 108 | 28,42% | -43 | -16,96% |
GRÜNE | 162 | 28,57% | 48 | 12,63% | +114 | +15,94% |
AfD | 41 | 7,23% | 16 | 4,21% | +25 | +3,02% |
DIE LINKE | 20 | 3,53% | 18 | 4,74% | +2 | -1,21% |
FDP | 28 | 4,94% | 27 | 7,11% | +1 | -2,17% |
PIRATEN | 10 | 1,76% | 5 | 1,32% | +5 | +0,44% |
Tierschutzpartei | 16 | 2,82% | 6 | 1,58% | +10 | +1,24% |
NPD | 3 | 0,53% | 0 | 0,00% | +3 | +0,53% |
Die PARTEI | 17 | 3,00% | 0 | 0,00% | +17 | +3,00% |
FAMILIE | 3 | 0,53% | 2 | 0,53% | +1 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,35% | 5 | 1,32% | -3 | -0,97% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 7 | 1,23% | 2 | 0,53% | +5 | +0,70% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Tierschutzallianz | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DiEM25 | 6 | 1,06% | N.A. | -/- | +6 | +1,06% |
III. Weg | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Grauen | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 1 | 0,18% | N.A. | -/- | +1 | +0,18% |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Graue Panther | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
NL | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖkoLinX | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Die Humanisten | 1 | 0,18% | N.A. | -/- | +1 | +0,18% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,35% | N.A. | -/- | +2 | +0,35% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volt | 14 | 2,47% | N.A. | -/- | +14 | +2,47% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BüSo | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
CM | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
REP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PBC | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 46,51%
| Vergleich: 34,41%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.418 | 1.235 | +183 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.232 | 1.113 | +119 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 186 | 122 | +64 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 573 | 383 | +190 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 3 | +3 |
Gültige Stimmen | 567 | 380 | +187 |