Inhalt

Stadt Kleve Europawahl | Vergleich: Europawahl

1709 Briefwahlbezirk 170.9

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
32,89%
18,98%
22,08%
3,75%
3,75%
10,38%
1,99%
6,18%
Differenz -12,49% -4,99% +14,22% -4,50% +1,59% +2,52% +1,40% +2,25%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+14,22%
+1,59%
+2,52%
+1,40%
+2,25%
Verlust in Prozent
-12,49%
-4,99%
-4,50%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 149 32,89% 231 45,38% -82 -12,49%
SPD 86 18,98% 122 23,97% -36 -4,99%
GRÜNE 100 22,08% 40 7,86% +60 +14,22%
AfD 17 3,75% 42 8,25% -25 -4,50%
DIE LINKE 17 3,75% 11 2,16% +6 +1,59%
FDP 47 10,38% 40 7,86% +7 +2,52%
PIRATEN 2 0,44% 5 0,98% -3 -0,54%
Tierschutzpartei 3 0,66% 3 0,59% 0 +0,07%
NPD 2 0,44% 0 0,00% +2 +0,44%
Die PARTEI 9 1,99% 3 0,59% +6 +1,40%
FAMILIE 1 0,22% 1 0,20% 0 +0,02%
FREIE WÄHLER 1 0,22% 2 0,39% -1 -0,17%
Volksabstimmung 0 0,00% 4 0,79% -4 -0,79%
ÖDP 0 0,00% 1 0,20% -1 -0,20%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 1 0,20% -1 -0,20%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Tierschutzallianz 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Bündnis C 2 0,44% N.A. -/- +2 +0,44%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE DIREKTE! 2 0,44% N.A. -/- +2 +0,44%
DiEM25 6 1,32% N.A. -/- +6 +1,32%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 1 0,22% N.A. -/- +1 +0,22%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 1 0,22% N.A. -/- +1 +0,22%
DIE FRAUEN 1 0,22% N.A. -/- +1 +0,22%
Graue Panther 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 1 0,22% N.A. -/- +1 +0,22%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,22% N.A. -/- +1 +0,22%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 4 0,88% N.A. -/- +4 +0,88%
AUF N.A. -/- 1 0,20% -1 -0,20%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PBC N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,39% -2 -0,39%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 455 511 -56
Ungültige Stimmen 2 2 0
Gültige Stimmen 453 509 -56