Inhalt

Stadt Kleve Europawahl | Vergleich: Europawahl

1749 Briefwahlbezirk 174.9

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
47,04%
14,98%
17,94%
4,01%
1,57%
9,41%
0,87%
4,18%
Differenz +10,12% -23,17% +9,63% +0,01% +0,03% +2,64% -0,67% +1,41%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP Tiers Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+10,12%
+9,63%
+0,01%
+0,03%
+2,64%
+1,41%
Verlust in Prozent
-23,17%
-0,67%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP Tiers Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 270 47,04% 120 36,92% +150 +10,12%
SPD 86 14,98% 124 38,15% -38 -23,17%
GRÜNE 103 17,94% 27 8,31% +76 +9,63%
AfD 23 4,01% 13 4,00% +10 +0,01%
DIE LINKE 9 1,57% 5 1,54% +4 +0,03%
FDP 54 9,41% 22 6,77% +32 +2,64%
PIRATEN 4 0,70% 4 1,23% 0 -0,53%
Tierschutzpartei 5 0,87% 5 1,54% 0 -0,67%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 5 0,87% 1 0,31% +4 +0,56%
FAMILIE 3 0,52% 0 0,00% +3 +0,52%
FREIE WÄHLER 1 0,17% 1 0,31% 0 -0,14%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,35% 0 0,00% +2 +0,35%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 1 0,17% N.A. -/- +1 +0,17%
Tierschutzallianz 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Bündnis C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,17% N.A. -/- +1 +0,17%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 1 0,17% N.A. -/- +1 +0,17%
Graue Panther 2 0,35% N.A. -/- +2 +0,35%
LKR 2 0,35% N.A. -/- +2 +0,35%
MENSCHLICHE WELT 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
NL 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖkoLinX 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 2 0,35% N.A. -/- +2 +0,35%
AUF N.A. -/- 1 0,31% -1 -0,31%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PBC N.A. -/- 2 0,62% -2 -0,62%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 575 328 +247
Ungültige Stimmen 1 3 -2
Gültige Stimmen 574 325 +249