Inhalt
Stadt Kleve Europawahl | Vergleich: Europawahl
Stadt Kleve
Endergebnis: 56 von 56 Stimmbezirken
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 27.05.2019 11:52 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,56%
|
17,36%
|
23,77%
|
6,47%
|
4,32%
|
6,68%
|
1,77%
|
7,07%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -8,01% | -12,22% | +13,61% | +1,48% | +0,46% | +1,19% | +1,46% | +2,03% |
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
+13,61%
|
+1,48%
|
+0,46%
|
+1,19%
|
+1,46%
|
+2,03%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-8,01%
|
-12,22%
|
|
|
|
|
|
|
Partei | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | PARTEI | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 6.386 | 32,56% | 6.633 | 40,57% | -247 | -8,01% |
SPD | 3.405 | 17,36% | 4.836 | 29,58% | -1.431 | -12,22% |
GRÜNE | 4.662 | 23,77% | 1.661 | 10,16% | +3.001 | +13,61% |
AfD | 1.270 | 6,47% | 816 | 4,99% | +454 | +1,48% |
DIE LINKE | 847 | 4,32% | 631 | 3,86% | +216 | +0,46% |
FDP | 1.311 | 6,68% | 898 | 5,49% | +413 | +1,19% |
PIRATEN | 121 | 0,62% | 230 | 1,41% | -109 | -0,79% |
Tierschutzpartei | 301 | 1,53% | 172 | 1,05% | +129 | +0,48% |
NPD | 33 | 0,17% | 64 | 0,39% | -31 | -0,22% |
Die PARTEI | 348 | 1,77% | 51 | 0,31% | +297 | +1,46% |
FAMILIE | 96 | 0,49% | 54 | 0,33% | +42 | +0,16% |
FREIE WÄHLER | 71 | 0,36% | 105 | 0,64% | -34 | -0,28% |
Volksabstimmung | 20 | 0,10% | 23 | 0,14% | -3 | -0,04% |
ÖDP | 98 | 0,50% | 40 | 0,24% | +58 | +0,26% |
DKP | 3 | 0,02% | 5 | 0,03% | -2 | -0,01% |
MLPD | 9 | 0,05% | 1 | 0,01% | +8 | +0,04% |
BP | 11 | 0,06% | 5 | 0,03% | +6 | +0,03% |
SGP | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% | -1 | 0,00% |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,17% | N.A. | -/- | +34 | +0,17% |
Tierschutzallianz | 22 | 0,11% | N.A. | -/- | +22 | +0,11% |
Bündnis C | 13 | 0,07% | N.A. | -/- | +13 | +0,07% |
BIG | 4 | 0,02% | N.A. | -/- | +4 | +0,02% |
BGE | 13 | 0,07% | N.A. | -/- | +13 | +0,07% |
DIE DIREKTE! | 8 | 0,04% | N.A. | -/- | +8 | +0,04% |
DiEM25 | 65 | 0,33% | N.A. | -/- | +65 | +0,33% |
III. Weg | 3 | 0,02% | N.A. | -/- | +3 | +0,02% |
Die Grauen | 29 | 0,15% | N.A. | -/- | +29 | +0,15% |
DIE RECHTE | 4 | 0,02% | N.A. | -/- | +4 | +0,02% |
DIE VIOLETTEN | 10 | 0,05% | N.A. | -/- | +10 | +0,05% |
LIEBE | 15 | 0,08% | N.A. | -/- | +15 | +0,08% |
DIE FRAUEN | 31 | 0,16% | N.A. | -/- | +31 | +0,16% |
Graue Panther | 26 | 0,13% | N.A. | -/- | +26 | +0,13% |
LKR | 12 | 0,06% | N.A. | -/- | +12 | +0,06% |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,06% | N.A. | -/- | +11 | +0,06% |
NL | 12 | 0,06% | N.A. | -/- | +12 | +0,06% |
ÖkoLinX | 8 | 0,04% | N.A. | -/- | +8 | +0,04% |
Die Humanisten | 44 | 0,22% | N.A. | -/- | +44 | +0,22% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 41 | 0,21% | N.A. | -/- | +41 | +0,21% |
Gesundheitsforschung | 25 | 0,13% | N.A. | -/- | +25 | +0,13% |
Volt | 193 | 0,98% | N.A. | -/- | +193 | +0,98% |
AUF | N.A. | -/- | 15 | 0,09% | -15 | -0,09% |
BüSo | N.A. | -/- | 2 | 0,01% | -2 | -0,01% |
CM | N.A. | -/- | 12 | 0,07% | -12 | -0,07% |
REP | N.A. | -/- | 25 | 0,15% | -25 | -0,15% |
PBC | N.A. | -/- | 20 | 0,12% | -20 | -0,12% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 49 | 0,30% | -49 | -0,30% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 55,21%
| Vergleich: 46,41%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 35.811 | 35.783 | +28 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 30.112 | 30.969 | -857 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 5.699 | 4.814 | +885 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 19.770 | 16.606 | +3.164 |
Wähler mit Wahlschein | 5.397 | 4.493 | +904 |
Ungültige Stimmen | 154 | 256 | -102 |
Gültige Stimmen | 19.616 | 16.350 | +3.266 |