Inhalt

Wallfahrtsstadt Kevelaer Europawahl | Vergleich: Europawahl

018.9 Briefwahlbezirk 018.9

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
41,19%
15,20%
19,99%
4,63%
2,85%
8,35%
1,91%
5,88%
Differenz -5,87% -7,94% +10,86% -1,35% +0,20% +1,60% +1,86% +0,63%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+10,86%
+0,20%
+1,60%
+1,86%
+0,63%
Verlust in Prozent
-5,87%
-7,94%
-1,35%
Partei CDU SPD GRÜNE AfD LINKE FDP PARTEI Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 1.317 41,19% 1.031 47,06% +286 -5,87%
SPD 486 15,20% 507 23,14% -21 -7,94%
GRÜNE 639 19,99% 200 9,13% +439 +10,86%
AfD 148 4,63% 131 5,98% +17 -1,35%
DIE LINKE 91 2,85% 58 2,65% +33 +0,20%
FDP 267 8,35% 148 6,75% +119 +1,60%
PIRATEN 16 0,50% 17 0,78% -1 -0,28%
Tierschutzpartei 38 1,19% 28 1,28% +10 -0,09%
NPD 5 0,16% 4 0,18% +1 -0,02%
Die PARTEI 61 1,91% 1 0,05% +60 +1,86%
FAMILIE 13 0,41% 13 0,59% 0 -0,18%
FREIE WÄHLER 17 0,53% 14 0,64% +3 -0,11%
Volksabstimmung 9 0,28% 12 0,55% -3 -0,27%
ÖDP 14 0,44% 5 0,23% +9 +0,21%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 1 0,03% 0 0,00% +1 +0,03%
SGP 1 0,03% 1 0,05% 0 -0,02%
TIERSCHUTZ hier! 9 0,28% N.A. -/- +9 +0,28%
Tierschutzallianz 9 0,28% N.A. -/- +9 +0,28%
Bündnis C 1 0,03% N.A. -/- +1 +0,03%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
DIE DIREKTE! 1 0,03% N.A. -/- +1 +0,03%
DiEM25 4 0,13% N.A. -/- +4 +0,13%
III. Weg 1 0,03% N.A. -/- +1 +0,03%
Die Grauen 4 0,13% N.A. -/- +4 +0,13%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE FRAUEN 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
Graue Panther 4 0,13% N.A. -/- +4 +0,13%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
NL 1 0,03% N.A. -/- +1 +0,03%
ÖkoLinX 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
Die Humanisten 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
PARTEI FÜR DIE TIERE 5 0,16% N.A. -/- +5 +0,16%
Gesundheitsforschung 3 0,09% N.A. -/- +3 +0,09%
Volt 17 0,53% N.A. -/- +17 +0,53%
AUF N.A. -/- 4 0,18% -4 -0,18%
BüSo N.A. -/- 1 0,05% -1 -0,05%
CM N.A. -/- 6 0,27% -6 -0,27%
REP N.A. -/- 1 0,05% -1 -0,05%
PBC N.A. -/- 2 0,09% -2 -0,09%
PRO NRW N.A. -/- 7 0,32% -7 -0,32%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 3.228 2.202 +1.026
Ungültige Stimmen 31 11 +20
Gültige Stimmen 3.197 2.191 +1.006