Inhalt

Wallfahrtsstadt Kevelaer Europawahl | Vergleich: Europawahl

006.0 Antoniusschule 006.0

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei DIREKT DiEM25 III.W Graue RECHTE VIOLET LKR MENSCH
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei DIREKT DiEM25 III.W Graue RECHTE VIOLET LKR MENSCH
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 252 32,06% 308 46,60% -56 -14,54%
SPD 157 19,97% 192 29,05% -35 -9,08%
GRÜNE 179 22,77% 59 8,93% +120 +13,84%
AfD 45 5,73% 20 3,03% +25 +2,70%
DIE LINKE 23 2,93% 22 3,33% +1 -0,40%
FDP 66 8,40% 32 4,84% +34 +3,56%
PIRATEN 4 0,51% 8 1,21% -4 -0,70%
Tierschutzpartei 6 0,76% 3 0,45% +3 +0,31%
NPD 1 0,13% 4 0,61% -3 -0,48%
Die PARTEI 15 1,91% 1 0,15% +14 +1,76%
FAMILIE 8 1,02% 6 0,91% +2 +0,11%
FREIE WÄHLER 4 0,51% 2 0,30% +2 +0,21%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 3 0,38% 2 0,30% +1 +0,08%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZ hier! 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
Tierschutzallianz 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Bündnis C 3 0,38% N.A. -/- +3 +0,38%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE DIREKTE! 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DiEM25 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
III. Weg 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Grauen 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
DIE FRAUEN 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
Graue Panther 3 0,38% N.A. -/- +3 +0,38%
LKR 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MENSCHLICHE WELT 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
NL 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
ÖkoLinX 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
Die Humanisten 1 0,13% N.A. -/- +1 +0,13%
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,38% N.A. -/- +3 +0,38%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 8 1,02% N.A. -/- +8 +1,02%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BüSo N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
CM N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PBC N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 60,08% | Vergleich: 48,55%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.580 1.516 +64
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.315 1.376 -61
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 265 140 +125
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 790 668 +122
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 4 7 -3
Gültige Stimmen 786 661 +125