Inhalt
Stadt Moers Europawahl
307.3 EDEKA Rhein-Ruhr Verwaltung
Amtliches Endergebnis
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | HEIMAT | Bünd.C | Verjün | MLPD | DKP | SGP | ABG | KLIMA |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
CDU | 144 | 31,30% |
GRÜNE | 68 | 14,78% |
SPD | 85 | 18,48% |
AfD | 56 | 12,17% |
FDP | 30 | 6,52% |
DIE LINKE | 4 | 0,87% |
Die PARTEI | 7 | 1,52% |
Tierschutzpartei | 14 | 3,04% |
PIRATEN | 1 | 0,22% |
Volt | 10 | 2,17% |
FAMILIE | 1 | 0,22% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,43% |
ÖDP | 2 | 0,43% |
BIG | 0 | 0,00% |
MERA25 | 1 | 0,22% |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,65% |
PdH | 1 | 0,22% |
HEIMAT | 0 | 0,00% |
Bündnis C | 0 | 0,00% |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,43% |
MLPD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% |
ABG | 0 | 0,00% |
dieBasis | 1 | 0,22% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22% |
BSW | 22 | 4,78% |
DAVA | 4 | 0,87% |
KLIMALISTE | 0 | 0,00% |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,00% |
PDV | 0 | 0,00% |
1 | 0,22% | |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,96%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 981 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 690 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 291 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 |
Wähler insgesamt | 462 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 460 |