Inhalt
Stadt Moers Europawahl | Vergleich: Europawahl
Stadt Moers
Amtliches Endergebnis: 99 von 99 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 11.06.2024 11:08 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
27,67%
|
11,09%
|
22,20%
|
14,17%
|
5,75%
|
1,90%
|
5,33%
|
11,90%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +3,78% | -9,47% | -2,04% | +4,10% | -0,57% | -2,94% | +5,33% | +1,81% |
Partei | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | LINKE | BSW | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+3,78%
|
|
|
+4,10%
|
|
|
+5,33%
|
+1,81%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
-9,47%
|
-2,04%
|
|
-0,57%
|
-2,94%
|
|
|
Partei | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | LINKE | BSW | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 12.887 | 27,67% | 10.826 | 23,89% | +2.061 | +3,78% |
GRÜNE | 5.163 | 11,09% | 9.318 | 20,56% | -4.155 | -9,47% |
SPD | 10.337 | 22,20% | 10.985 | 24,24% | -648 | -2,04% |
AfD | 6.597 | 14,17% | 4.562 | 10,07% | +2.035 | +4,10% |
FDP | 2.676 | 5,75% | 2.862 | 6,32% | -186 | -0,57% |
DIE LINKE | 884 | 1,90% | 2.193 | 4,84% | -1.309 | -2,94% |
Die PARTEI | 919 | 1,97% | 1.004 | 2,22% | -85 | -0,25% |
Tierschutzpartei | 966 | 2,07% | 759 | 1,67% | +207 | +0,40% |
PIRATEN | 219 | 0,47% | 293 | 0,65% | -74 | -0,18% |
Volt | 709 | 1,52% | 211 | 0,47% | +498 | +1,05% |
FAMILIE | 323 | 0,69% | 333 | 0,73% | -10 | -0,04% |
FREIE WÄHLER | 280 | 0,60% | 276 | 0,61% | +4 | -0,01% |
ÖDP | 139 | 0,30% | 123 | 0,27% | +16 | +0,03% |
BIG | 52 | 0,11% | 225 | 0,50% | -173 | -0,39% |
MERA25 | 122 | 0,26% | N.A. | -/- | +122 | +0,26% |
TIERSCHUTZ hier! | 248 | 0,53% | 116 | 0,26% | +132 | +0,27% |
PdH | 70 | 0,15% | 62 | 0,14% | +8 | +0,01% |
HEIMAT | 27 | 0,06% | N.A. | -/- | +27 | +0,06% |
Bündnis C | 23 | 0,05% | 23 | 0,05% | 0 | 0,00% |
Verjüngungsforschung | 20 | 0,04% | N.A. | -/- | +20 | +0,04% |
MENSCHLICHE WELT | 71 | 0,15% | 41 | 0,09% | +30 | +0,06% |
MLPD | 40 | 0,09% | 38 | 0,08% | +2 | +0,01% |
DKP | 14 | 0,03% | 19 | 0,04% | -5 | -0,01% |
SGP | 8 | 0,02% | 5 | 0,01% | +3 | +0,01% |
ABG | 23 | 0,05% | N.A. | -/- | +23 | +0,05% |
dieBasis | 75 | 0,16% | N.A. | -/- | +75 | +0,16% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 155 | 0,33% | N.A. | -/- | +155 | +0,33% |
BSW | 2.482 | 5,33% | N.A. | -/- | +2.482 | +5,33% |
DAVA | 499 | 1,07% | N.A. | -/- | +499 | +1,07% |
KLIMALISTE | 31 | 0,07% | N.A. | -/- | +31 | +0,07% |
LETZTE GENERATION | 72 | 0,15% | N.A. | -/- | +72 | +0,15% |
PDV | 35 | 0,08% | N.A. | -/- | +35 | +0,08% |
349 | 0,75% | N.A. | -/- | +349 | +0,75% | |
V-Partei³ | 53 | 0,11% | N.A. | -/- | +53 | +0,11% |
NPD | N.A. | -/- | 69 | 0,15% | -69 | -0,15% |
BGE | N.A. | -/- | 32 | 0,07% | -32 | -0,07% |
ÖkoLinX | N.A. | -/- | 31 | 0,07% | -31 | -0,07% |
III. Weg | N.A. | -/- | 3 | 0,01% | -3 | -0,01% |
Graue Panther | N.A. | -/- | 122 | 0,27% | -122 | -0,27% |
DIE FRAUEN | N.A. | -/- | 57 | 0,13% | -57 | -0,13% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 38 | 0,08% | -38 | -0,08% |
NL | N.A. | -/- | 16 | 0,04% | -16 | -0,04% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | N.A. | -/- | 130 | 0,29% | -130 | -0,29% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 75 | 0,17% | -75 | -0,17% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 27 | 0,06% | -27 | -0,06% |
Die Grauen | N.A. | -/- | 118 | 0,26% | -118 | -0,26% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 74 | 0,16% | -74 | -0,16% |
Tierschutzallianz | N.A. | -/- | 58 | 0,13% | -58 | -0,13% |
DiEM25 | N.A. | -/- | 73 | 0,16% | -73 | -0,16% |
BP | N.A. | -/- | 17 | 0,04% | -17 | -0,04% |
DIE DIREKTE! | N.A. | -/- | 28 | 0,06% | -28 | -0,06% |
LIEBE | N.A. | -/- | 34 | 0,08% | -34 | -0,08% |
LKR | N.A. | -/- | 42 | 0,09% | -42 | -0,09% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 60,95%
| Vergleich: 59,81%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 76.950 | 76.426 | +524 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 59.696 | 65.915 | -6.219 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 17.254 | 10.511 | +6.743 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 46.901 | 45.708 | +1.193 |
Wähler mit Wahlschein | 16.059 | 10.012 | +6.047 |
Ungültige Stimmen | 333 | 390 | -57 |
Gültige Stimmen | 46.568 | 45.318 | +1.250 |