Inhalt

Stadt Moers Europawahl | Vergleich: Europawahl

117.3 Städtische Kindertageseinrichtung Eichenstraße, Turnhalle

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
17,49%
6,56%
20,77%
26,23%
1,64%
3,28%
6,28%
17,76%
Differenz -4,61% -6,39% -3,56% +8,60% -2,60% -2,08% +6,28% +4,37%
Partei CDU GRÜNE SPD AfD FDP LINKE BSW Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+8,60%
+6,28%
+4,37%
Verlust in Prozent
-4,61%
-6,39%
-3,56%
-2,60%
-2,08%
Partei CDU GRÜNE SPD AfD FDP LINKE BSW Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 64 17,49% 99 22,10% -35 -4,61%
GRÜNE 24 6,56% 58 12,95% -34 -6,39%
SPD 76 20,77% 109 24,33% -33 -3,56%
AfD 96 26,23% 79 17,63% +17 +8,60%
FDP 6 1,64% 19 4,24% -13 -2,60%
DIE LINKE 12 3,28% 24 5,36% -12 -2,08%
Die PARTEI 6 1,64% 9 2,01% -3 -0,37%
Tierschutzpartei 17 4,64% 18 4,02% -1 +0,62%
PIRATEN 4 1,09% 3 0,67% +1 +0,42%
Volt 5 1,37% 3 0,67% +2 +0,70%
FAMILIE 5 1,37% 3 0,67% +2 +0,70%
FREIE WÄHLER 6 1,64% 2 0,45% +4 +1,19%
ÖDP 1 0,27% 0 0,00% +1 +0,27%
BIG 0 0,00% 1 0,22% -1 -0,22%
MERA25 3 0,82% N.A. -/- +3 +0,82%
TIERSCHUTZ hier! 6 1,64% 4 0,89% +2 +0,75%
PdH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HEIMAT 1 0,27% N.A. -/- +1 +0,27%
Bündnis C 0 0,00% 2 0,45% -2 -0,45%
Verjüngungsforschung 1 0,27% N.A. -/- +1 +0,27%
MENSCHLICHE WELT 1 0,27% 0 0,00% +1 +0,27%
MLPD 1 0,27% 1 0,22% 0 +0,05%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SGP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ABG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
dieBasis 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,55% N.A. -/- +2 +0,55%
BSW 23 6,28% N.A. -/- +23 +6,28%
DAVA 2 0,55% N.A. -/- +2 +0,55%
KLIMALISTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LETZTE GENERATION 1 0,27% N.A. -/- +1 +0,27%
PDV 1 0,27% N.A. -/- +1 +0,27%
PdF 2 0,55% N.A. -/- +2 +0,55%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
NPD N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
BGE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
ÖkoLinX N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
III. Weg N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
Graue Panther N.A. -/- 2 0,45% -2 -0,45%
DIE FRAUEN N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
DIE VIOLETTEN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NL N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEI FÜR DIE TIERE N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
Volksabstimmung N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
DIE RECHTE N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
Die Grauen N.A. -/- 2 0,45% -2 -0,45%
Gesundheitsforschung N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
Tierschutzallianz N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DiEM25 N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DIE DIREKTE! N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
LIEBE N.A. -/- 2 0,45% -2 -0,45%
LKR N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 50,27% | Vergleich: 53,92%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 904 938 -34
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 732 842 -110
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 172 96 +76
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO 0 0 0
Wähler insgesamt 368 454 -86
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 2 6 -4
Gültige Stimmen 366 448 -82