Inhalt
Gemeinde Grefrath Europawahl
Gemeinde Grefrath
Amtliches Endergebnis: 11 von 11 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 09.06.2024 20:29 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
36,98%
|
10,49%
|
15,67%
|
12,46%
|
7,13%
|
1,61%
|
3,72%
|
11,95%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2.900 | 823 | 1.229 | 977 | 559 | 126 | 292 | 937 |
Partei | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | LINKE | BSW | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
CDU | 2.900 | 36,98% |
GRÜNE | 823 | 10,49% |
SPD | 1.229 | 15,67% |
AfD | 977 | 12,46% |
FDP | 559 | 7,13% |
DIE LINKE | 126 | 1,61% |
Die PARTEI | 170 | 2,17% |
Tierschutzpartei | 148 | 1,89% |
PIRATEN | 34 | 0,43% |
Volt | 119 | 1,52% |
FAMILIE | 81 | 1,03% |
FREIE WÄHLER | 95 | 1,21% |
ÖDP | 22 | 0,28% |
BIG | 2 | 0,03% |
MERA25 | 6 | 0,08% |
TIERSCHUTZ hier! | 48 | 0,61% |
PdH | 15 | 0,19% |
HEIMAT | 1 | 0,01% |
Bündnis C | 16 | 0,20% |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,04% |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,11% |
MLPD | 1 | 0,01% |
DKP | 2 | 0,03% |
SGP | 1 | 0,01% |
ABG | 4 | 0,05% |
dieBasis | 7 | 0,09% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,41% |
BSW | 292 | 3,72% |
DAVA | 6 | 0,08% |
KLIMALISTE | 4 | 0,05% |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,15% |
PDV | 9 | 0,11% |
77 | 0,98% | |
V-Partei³ | 13 | 0,17% |
Wahlbeteiligung: 66,14%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 11.941 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 8.829 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 3.112 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 |
Wähler insgesamt | 7.898 |
Wähler mit Wahlschein | 2.859 |
Ungültige Stimmen | 55 |
Gültige Stimmen | 7.843 |