Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Europawahl

Gesamtübersicht Wahlbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU GRÜNE SPD AfD FDP LINKE PARTEI Tiers PIRAT Volt FAMIL FREI W ÖDP BIG MERA25 TIER-h PdH HEIMAT Bünd.C Verjün MENSCH MLPD DKP SGP ABG Basis BÜND.D BSW DAVA KLIMA LETZTE PDV PdF V-Part
001.0 Ev. Gemeinderaum Götterswickerhamm 63,27% 1.196 352 534 0 29,66% 9,13% 24,71% 10,65% 6,46% 0,57% 3,23% 2,09% 0,00% 1,52% 1,71% 0,38% 0,95% 0,00% 0,38% 0,76% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 1,33% 4,18% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 1,14% 0,00%
001.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 1, 23) 0,00% 0 0 676 676 34,18% 12,33% 22,14% 10,10% 9,06% 1,49% 1,93% 1,19% 0,15% 0,59% 0,74% 0,74% 0,30% 0,15% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 0,15%
002.0 Regenbogenschule Möllen 39,42% 1.049 146 356 0 17,46% 4,51% 28,45% 24,51% 2,54% 3,10% 4,23% 2,54% 0,85% 0,85% 2,25% 0,28% 0,56% 0,85% 0,00% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 0,00% 0,00% 4,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56%
002.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 2, 4) 0,00% 0 0 414 414 22,46% 9,18% 30,43% 13,04% 5,07% 1,69% 2,42% 1,21% 0,24% 0,97% 0,72% 1,21% 0,00% 0,00% 0,24% 0,97% 0,48% 0,00% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 6,28% 0,72% 0,00% 0,97% 0,00% 0,24% 0,24%
004.0 Janusz-Korczak-Schule 45,34% 1.199 297 409 1 22,36% 8,35% 27,03% 18,67% 3,93% 3,19% 1,97% 1,47% 0,49% 2,21% 0,49% 0,74% 0,00% 1,23% 0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 4,42% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
005.0 Otto-Willmann-Schule 62,50% 1.210 266 590 0 25,17% 10,71% 23,98% 18,88% 5,61% 2,04% 3,23% 0,51% 0,68% 1,19% 0,51% 0,34% 0,34% 0,00% 0,17% 0,34% 0,17% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 3,91% 0,51% 0,00% 0,51% 0,00% 0,68% 0,17%
005.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 5, 6, 7) 0,00% 0 0 724 724 24,86% 13,06% 28,89% 10,97% 3,19% 0,97% 2,92% 2,08% 0,28% 1,81% 1,53% 0,56% 0,28% 0,00% 0,28% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,28% 0,14% 4,86% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,97% 0,56%
006.0 Kindertageseinrichtung Brunnenweg 58,29% 1.234 347 517 1 25,88% 10,89% 23,93% 19,26% 3,50% 2,14% 1,36% 1,36% 0,19% 1,36% 1,75% 0,58% 0,39% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 4,28% 0,19% 0,00% 0,19% 0,19% 1,17% 0,19%
007.0 Deutsches Rotes Kreuz-Haus 41,40% 1.125 154 402 1 20,45% 6,57% 21,21% 24,75% 3,03% 6,31% 3,79% 2,53% 0,76% 0,51% 1,77% 0,00% 0,25% 0,00% 0,76% 0,51% 0,00% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 4,29% 1,01% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,00%
008.0 Jugendzentrum Voerde 48,67% 1.576 370 587 1 27,44% 8,58% 26,24% 16,81% 5,32% 1,89% 2,06% 1,20% 0,69% 0,86% 0,86% 0,34% 0,00% 0,17% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 5,15% 0,69% 0,00% 0,17% 0,00% 0,51% 0,00%
008.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 8, 9) 0,00% 0 0 721 721 26,77% 11,93% 32,45% 8,32% 6,38% 0,83% 1,11% 2,22% 0,14% 0,83% 0,83% 0,55% 0,14% 0,00% 0,42% 0,55% 0,28% 0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,28% 0,42% 4,16% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,55% 0,00%
009.0 Comenius-Gesamtschule 51,09% 1.552 405 586 1 21,42% 8,81% 23,66% 21,76% 6,91% 2,25% 1,55% 2,42% 0,52% 0,86% 1,38% 0,69% 0,17% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,35% 0,52% 4,15% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 1,38% 0,35%
010.0 Stadtbibliothek Voerde 43,00% 1.462 290 504 0 22,29% 5,82% 25,70% 21,08% 4,42% 2,81% 2,41% 1,20% 0,20% 1,20% 2,41% 0,20% 0,40% 0,20% 0,40% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,40% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,60% 6,02% 0,40% 0,00% 0,00% 0,20% 0,80% 0,20%
010.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 10, 11) 0,00% 0 0 744 744 30,38% 11,42% 29,30% 7,66% 7,93% 1,08% 1,61% 1,61% 0,40% 1,21% 0,54% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 4,30% 0,00% 0,13% 0,13% 0,13% 0,67% 0,13%
011.0 Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrhaus) 63,04% 1.547 489 667 1 31,92% 11,04% 19,67% 17,10% 6,20% 0,76% 2,57% 0,76% 0,15% 1,51% 0,91% 0,61% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 4,08% 0,30% 0,00% 0,15% 0,00% 0,76% 0,00%
012.0 Kindertagesstätte 44,62% 1.373 201 523 1 22,01% 7,53% 22,78% 22,78% 4,05% 3,09% 3,09% 1,16% 0,00% 0,97% 1,35% 0,19% 0,00% 0,39% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 8,11% 0,39% 0,00% 0,19% 0,00% 0,97% 0,00%
012.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 12, 13) 0,00% 0 0 558 558 30,40% 12,41% 22,66% 8,99% 8,27% 3,06% 2,88% 0,90% 0,90% 1,62% 0,54% 1,26% 0,36% 0,00% 0,18% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,36% 0,00% 2,52% 0,18% 0,00% 0,00% 0,18% 1,08% 0,18%
013.0 Erich Kästner-Schule 66,10% 1.260 381 581 2 25,61% 12,63% 24,05% 10,90% 5,88% 2,08% 2,94% 2,08% 0,35% 1,38% 1,56% 0,87% 0,52% 0,00% 0,52% 0,52% 0,17% 0,00% 0,87% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,69% 3,81% 0,17% 0,00% 0,35% 0,00% 1,73% 0,00%
014.0 Grundschule Friedrichsfeld 52,63% 1.572 356 640 2 27,40% 8,50% 22,20% 17,48% 3,46% 2,68% 1,26% 1,73% 0,79% 1,10% 1,42% 0,00% 0,16% 0,47% 0,16% 0,47% 0,00% 0,31% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,31% 0,31% 5,83% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,16%
014.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 14, 15) 0,00% 0 0 616 616 34,48% 8,66% 22,55% 9,48% 7,19% 1,96% 1,14% 1,31% 0,49% 1,80% 0,65% 1,14% 1,31% 0,16% 0,16% 0,65% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,33% 1,31% 2,94% 0,65% 0,00% 0,33% 0,00% 0,49% 0,00%
015.0 Kita St. Antonius von Padua 52,53% 1.476 311 612 2 23,27% 8,09% 23,27% 20,13% 5,78% 2,31% 2,15% 1,82% 0,50% 2,15% 1,32% 0,00% 0,17% 0,00% 0,33% 0,33% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,50% 4,62% 0,83% 0,00% 0,00% 0,17% 1,82% 0,00%
016.0 Ev. Kindertageseinrichtung Am Park 44,22% 1.567 305 558 0 25,00% 7,43% 25,00% 22,83% 3,99% 2,90% 0,72% 1,63% 0,18% 0,91% 0,18% 0,54% 0,00% 0,72% 0,18% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,71% 2,17% 0,00% 0,00% 0,18% 0,36% 0,00%
016.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 16, 18) 0,00% 0 0 576 576 27,70% 9,23% 32,75% 9,76% 4,36% 1,92% 1,92% 1,39% 0,35% 0,70% 0,87% 0,35% 0,17% 0,35% 0,17% 0,70% 0,35% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,52% 4,53% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00%
018.0 Maximilian-Kolbe-Haus 45,42% 1.497 319 535 1 24,81% 7,14% 28,57% 19,92% 2,44% 1,88% 2,26% 1,50% 0,19% 1,32% 0,19% 0,19% 0,56% 0,94% 0,56% 0,00% 0,38% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,56% 0,56% 3,76% 0,56% 0,19% 0,00% 0,19% 0,75% 0,00%
019.0 Bürgerhaus Friedrichsfeld 44,59% 1.527 325 536 3 26,62% 5,89% 17,68% 23,19% 4,18% 1,90% 3,61% 2,85% 0,38% 1,52% 1,90% 0,95% 0,00% 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,19% 0,76% 5,70% 0,57% 0,00% 0,00% 0,57% 0,57% 0,00%
019.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 19, 20) 0,00% 0 0 648 648 28,17% 9,13% 27,55% 11,30% 6,97% 0,93% 2,94% 0,77% 0,46% 0,77% 1,08% 1,39% 0,46% 0,00% 0,46% 1,08% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 4,33% 0,00% 0,00% 0,31% 1,08% 0,31% 0,00%
020.0 Schützenhalle (Bürgerschützenverein Bleibtreu) 53,45% 1.448 374 574 7 27,34% 9,52% 24,69% 16,93% 4,59% 2,12% 1,41% 2,12% 0,53% 1,59% 1,06% 0,18% 0,18% 0,00% 0,00% 0,53% 0,18% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,18% 5,29% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00%
021.0 Ev. Gemeindehaus 55,80% 1.296 373 515 3 30,06% 11,79% 22,40% 15,13% 5,70% 0,79% 2,36% 1,77% 0,59% 2,36% 0,98% 0,59% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,34% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,79% 0,00%
021.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 21, 22) 0,00% 0 0 670 670 34,18% 13,73% 24,18% 8,06% 3,88% 2,54% 2,24% 1,19% 1,04% 1,04% 0,90% 1,04% 0,15% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,30% 3,43% 0,00% 0,00% 0,15% 0,45% 0,75% 0,15%
022.0 Schützenhalle BSV Spellen 58,32% 1.201 354 494 3 30,96% 11,61% 20,37% 18,13% 4,07% 1,83% 1,83% 1,22% 0,00% 2,04% 0,81% 0,20% 0,00% 0,20% 0,20% 0,81% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,61% 3,26% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,61% 0,41%
023.0 Gaststätte "Haus Wessel" 64,26% 1.327 373 613 0 37,42% 10,93% 21,52% 13,58% 4,64% 0,66% 1,32% 0,83% 0,66% 0,66% 0,99% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 0,50% 0,33% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,33% 3,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU GRÜNE SPD AfD FDP LINKE PARTEI Tiers PIRAT Volt FAMIL FREI W ÖDP BIG MERA25 TIER-h PdH HEIMAT Bünd.C Verjün MENSCH MLPD DKP SGP ABG Basis BÜND.D BSW DAVA KLIMA LETZTE PDV PdF V-Part
001.0 Ev. Gemeinderaum Götterswickerhamm 63,27% 1.196 352 534 0 156 48 130 56 34 3 17 11 0 8 9 2 5 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 22 1 0 0 1 6 0
001.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 1, 23) 0,00% 0 0 676 676 230 83 149 68 61 10 13 8 1 4 5 5 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 5 1
002.0 Regenbogenschule Möllen 39,42% 1.049 146 356 0 62 16 101 87 9 11 15 9 3 3 8 1 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 17 0 0 0 0 0 2
002.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 2, 4) 0,00% 0 0 414 414 93 38 126 54 21 7 10 5 1 4 3 5 0 0 1 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 26 3 0 4 0 1 1
004.0 Janusz-Korczak-Schule 45,34% 1.199 297 409 1 91 34 110 76 16 13 8 6 2 9 2 3 0 5 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 18 4 0 0 0 0 0
005.0 Otto-Willmann-Schule 62,50% 1.210 266 590 0 148 63 141 111 33 12 19 3 4 7 3 2 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 23 3 0 3 0 4 1
005.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 5, 6, 7) 0,00% 0 0 724 724 179 94 208 79 23 7 21 15 2 13 11 4 2 0 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 35 0 0 2 0 7 4
006.0 Kindertageseinrichtung Brunnenweg 58,29% 1.234 347 517 1 133 56 123 99 18 11 7 7 1 7 9 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 22 1 0 1 1 6 1
007.0 Deutsches Rotes Kreuz-Haus 41,40% 1.125 154 402 1 81 26 84 98 12 25 15 10 3 2 7 0 1 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 4 0 0 1 1 0
008.0 Jugendzentrum Voerde 48,67% 1.576 370 587 1 160 50 153 98 31 11 12 7 4 5 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 30 4 0 1 0 3 0
008.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 8, 9) 0,00% 0 0 721 721 193 86 234 60 46 6 8 16 1 6 6 4 1 0 3 4 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 30 1 0 1 0 4 0
009.0 Comenius-Gesamtschule 51,09% 1.552 405 586 1 124 51 137 126 40 13 9 14 3 5 8 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 24 1 0 0 0 8 2
010.0 Stadtbibliothek Voerde 43,00% 1.462 290 504 0 111 29 128 105 22 14 12 6 1 6 12 1 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 3 30 2 0 0 1 4 1
010.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 10, 11) 0,00% 0 0 744 744 226 85 218 57 59 8 12 12 3 9 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 32 0 1 1 1 5 1
011.0 Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrhaus) 63,04% 1.547 489 667 1 211 73 130 113 41 5 17 5 1 10 6 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 2 0 1 0 5 0
012.0 Kindertagesstätte 44,62% 1.373 201 523 1 114 39 118 118 21 16 16 6 0 5 7 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 42 2 0 1 0 5 0
012.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 12, 13) 0,00% 0 0 558 558 169 69 126 50 46 17 16 5 5 9 3 7 2 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 14 1 0 0 1 6 1
013.0 Erich Kästner-Schule 66,10% 1.260 381 581 2 148 73 139 63 34 12 17 12 2 8 9 5 3 0 3 3 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 4 22 1 0 2 0 10 0
014.0 Grundschule Friedrichsfeld 52,63% 1.572 356 640 2 174 54 141 111 22 17 8 11 5 7 9 0 1 3 1 3 0 2 0 0 5 0 0 0 1 2 2 37 13 0 0 0 5 1
014.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 14, 15) 0,00% 0 0 616 616 211 53 138 58 44 12 7 8 3 11 4 7 8 1 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8 18 4 0 2 0 3 0
015.0 Kita St. Antonius von Padua 52,53% 1.476 311 612 2 141 49 141 122 35 14 13 11 3 13 8 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 28 5 0 0 1 11 0
016.0 Ev. Kindertageseinrichtung Am Park 44,22% 1.567 305 558 0 138 41 138 126 22 16 4 9 1 5 1 3 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12 0 0 1 2 0
016.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 16, 18) 0,00% 0 0 576 576 159 53 188 56 25 11 11 8 2 4 5 2 1 2 1 4 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 26 3 0 0 0 2 0
018.0 Maximilian-Kolbe-Haus 45,42% 1.497 319 535 1 132 38 152 106 13 10 12 8 1 7 1 1 3 5 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 20 3 1 0 1 4 0
019.0 Bürgerhaus Friedrichsfeld 44,59% 1.527 325 536 3 140 31 93 122 22 10 19 15 2 8 10 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 30 3 0 0 3 3 0
019.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 19, 20) 0,00% 0 0 648 648 182 59 178 73 45 6 19 5 3 5 7 9 3 0 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 28 0 0 2 7 2 0
020.0 Schützenhalle (Bürgerschützenverein Bleibtreu) 53,45% 1.448 374 574 7 155 54 140 96 26 12 8 12 3 9 6 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30 1 0 0 0 5 0
021.0 Ev. Gemeindehaus 55,80% 1.296 373 515 3 153 60 114 77 29 4 12 9 3 12 5 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1 4 0
021.9 Briefwahlvorstand (Bezirke 21, 22) 0,00% 0 0 670 670 229 92 162 54 26 17 15 8 7 7 6 7 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 23 0 0 1 3 5 1
022.0 Schützenhalle BSV Spellen 58,32% 1.201 354 494 3 152 57 100 89 20 9 9 6 0 10 4 1 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 16 0 1 0 0 3 2
023.0 Gaststätte "Haus Wessel" 64,26% 1.327 373 613 0 226 66 130 82 28 4 8 5 4 4 6 4 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 6 0