Inhalt
Kreis Kleve Europawahl | Vergleich: Europawahl
Kreis Kleve
Amtliches Endergebnis: 252 von 252 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 10.06.2024 14:09 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -0,12% | -0,07% | -0,05% | -0,21% | -0,13% | -0,05% | -0,19% | -0,12% |
Partei | FRAUEN | VIOLET | NL | TIERE | Volk | RECHTE | Graue | Gesund |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,12%
|
-0,07%
|
-0,05%
|
-0,21%
|
-0,13%
|
-0,05%
|
-0,19%
|
-0,12%
|
Partei | FRAUEN | VIOLET | NL | TIERE | Volk | RECHTE | Graue | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 56.035 | 39,93% | 48.747 | 35,90% | +7.288 | +4,03% |
GRÜNE | 15.728 | 11,21% | 29.494 | 21,72% | -13.766 | -10,51% |
SPD | 22.099 | 15,75% | 23.140 | 17,04% | -1.041 | -1,29% |
AfD | 15.632 | 11,14% | 8.693 | 6,40% | +6.939 | +4,74% |
FDP | 9.302 | 6,63% | 9.643 | 7,10% | -341 | -0,47% |
DIE LINKE | 2.013 | 1,43% | 4.398 | 3,24% | -2.385 | -1,81% |
Die PARTEI | 2.100 | 1,50% | 2.308 | 1,70% | -208 | -0,20% |
Tierschutzpartei | 2.274 | 1,62% | 2.026 | 1,49% | +248 | +0,13% |
PIRATEN | 537 | 0,38% | 802 | 0,59% | -265 | -0,21% |
Volt | 2.896 | 2,06% | 881 | 0,65% | +2.015 | +1,41% |
FAMILIE | 1.012 | 0,72% | 936 | 0,69% | +76 | +0,03% |
FREIE WÄHLER | 1.398 | 1,00% | 732 | 0,54% | +666 | +0,46% |
ÖDP | 472 | 0,34% | 622 | 0,46% | -150 | -0,12% |
BIG | 64 | 0,05% | 40 | 0,03% | +24 | +0,02% |
MERA25 | 203 | 0,14% | N.A. | -/- | +203 | +0,14% |
TIERSCHUTZ hier! | 528 | 0,38% | 285 | 0,21% | +243 | +0,17% |
PdH | 214 | 0,15% | 202 | 0,15% | +12 | 0,00% |
HEIMAT | 74 | 0,05% | N.A. | -/- | +74 | +0,05% |
Bündnis C | 109 | 0,08% | 88 | 0,06% | +21 | +0,02% |
Verjüngungsforschung | 48 | 0,03% | N.A. | -/- | +48 | +0,03% |
MENSCHLICHE WELT | 198 | 0,14% | 80 | 0,06% | +118 | +0,08% |
MLPD | 22 | 0,02% | 32 | 0,02% | -10 | 0,00% |
DKP | 20 | 0,01% | 23 | 0,02% | -3 | -0,01% |
SGP | 19 | 0,01% | 11 | 0,01% | +8 | 0,00% |
ABG | 57 | 0,04% | N.A. | -/- | +57 | +0,04% |
dieBasis | 212 | 0,15% | N.A. | -/- | +212 | +0,15% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 543 | 0,39% | N.A. | -/- | +543 | +0,39% |
BSW | 4.856 | 3,46% | N.A. | -/- | +4.856 | +3,46% |
DAVA | 66 | 0,05% | N.A. | -/- | +66 | +0,05% |
KLIMALISTE | 69 | 0,05% | N.A. | -/- | +69 | +0,05% |
LETZTE GENERATION | 219 | 0,16% | N.A. | -/- | +219 | +0,16% |
PDV | 122 | 0,09% | N.A. | -/- | +122 | +0,09% |
1.025 | 0,73% | N.A. | -/- | +1.025 | +0,73% | |
V-Partei³ | 152 | 0,11% | N.A. | -/- | +152 | +0,11% |
NPD | N.A. | -/- | 177 | 0,13% | -177 | -0,13% |
BGE | N.A. | -/- | 85 | 0,06% | -85 | -0,06% |
ÖkoLinX | N.A. | -/- | 68 | 0,05% | -68 | -0,05% |
III. Weg | N.A. | -/- | 20 | 0,01% | -20 | -0,01% |
Graue Panther | N.A. | -/- | 227 | 0,17% | -227 | -0,17% |
DIE FRAUEN | N.A. | -/- | 165 | 0,12% | -165 | -0,12% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 101 | 0,07% | -101 | -0,07% |
NL | N.A. | -/- | 64 | 0,05% | -64 | -0,05% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | N.A. | -/- | 289 | 0,21% | -289 | -0,21% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 177 | 0,13% | -177 | -0,13% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 66 | 0,05% | -66 | -0,05% |
Die Grauen | N.A. | -/- | 256 | 0,19% | -256 | -0,19% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 169 | 0,12% | -169 | -0,12% |
Tierschutzallianz | N.A. | -/- | 166 | 0,12% | -166 | -0,12% |
DiEM25 | N.A. | -/- | 207 | 0,15% | -207 | -0,15% |
BP | N.A. | -/- | 73 | 0,05% | -73 | -0,05% |
DIE DIREKTE! | N.A. | -/- | 63 | 0,05% | -63 | -0,05% |
LIEBE | N.A. | -/- | 118 | 0,09% | -118 | -0,09% |
LKR | N.A. | -/- | 99 | 0,07% | -99 | -0,07% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,27%
| Vergleich: 60,29%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 230.502 | 227.070 | +3.432 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 171.345 | 190.405 | -19.060 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 59.156 | 36.665 | +22.491 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 1 | 0 | +1 |
Wähler insgesamt | 141.240 | 136.898 | +4.342 |
Wähler mit Wahlschein | 55.249 | 35.026 | +20.223 |
Ungültige Stimmen | 922 | 1.125 | -203 |
Gültige Stimmen | 140.318 | 135.773 | +4.545 |