Inhalt
Stadt Goch Europawahl
Stadt Goch
Amtliches Endergebnis: 30 von 30 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 09.06.2024 20:41 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,87%
|
1,70%
|
1,41%
|
0,73%
|
0,71%
|
0,70%
|
0,45%
|
0,36%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 275 | 251 | 208 | 108 | 105 | 103 | 66 | 53 |
Partei | Volt | Tiers | PARTEI | FREI W | FAMIL | TIER-h | BÜND.D |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
CDU | 5.906 | 40,05% |
GRÜNE | 1.509 | 10,23% |
SPD | 2.129 | 14,44% |
AfD | 1.915 | 12,99% |
FDP | 960 | 6,51% |
DIE LINKE | 240 | 1,63% |
Die PARTEI | 208 | 1,41% |
Tierschutzpartei | 251 | 1,70% |
PIRATEN | 51 | 0,35% |
Volt | 275 | 1,87% |
FAMILIE | 103 | 0,70% |
FREIE WÄHLER | 108 | 0,73% |
ÖDP | 49 | 0,33% |
BIG | 15 | 0,10% |
MERA25 | 24 | 0,16% |
TIERSCHUTZ hier! | 66 | 0,45% |
PdH | 29 | 0,20% |
HEIMAT | 7 | 0,05% |
Bündnis C | 13 | 0,09% |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,05% |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,11% |
MLPD | 5 | 0,03% |
DKP | 3 | 0,02% |
SGP | 3 | 0,02% |
ABG | 7 | 0,05% |
dieBasis | 25 | 0,17% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 53 | 0,36% |
BSW | 583 | 3,95% |
DAVA | 6 | 0,04% |
KLIMALISTE | 12 | 0,08% |
LETZTE GENERATION | 23 | 0,16% |
PDV | 18 | 0,12% |
105 | 0,71% | |
V-Partei³ | 21 | 0,14% |
Wahlbeteiligung: 57,82%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 25.659 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 19.712 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 5.947 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 |
Wähler insgesamt | 14.836 |
Wähler mit Wahlschein | 5.561 |
Ungültige Stimmen | 91 |
Gültige Stimmen | 14.745 |