Inhalt
Gemeinde Wachtendonk Europawahl | Vergleich: Europawahl
Gemeinde Wachtendonk
Amtliches Endergebnis: 9 von 9 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 09.06.2024 19:39 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
40,75%
|
11,57%
|
12,78%
|
12,17%
|
7,45%
|
0,91%
|
3,26%
|
11,12%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +4,86% | -11,37% | -0,67% | +4,46% | -1,19% | -1,64% | +3,26% | +2,31% |
Partei | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | LINKE | BSW | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+4,86%
|
|
|
+4,46%
|
|
|
+3,26%
|
+2,31%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
-11,37%
|
-0,67%
|
|
-1,19%
|
-1,64%
|
|
|
Partei | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | LINKE | BSW | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 1.751 | 40,75% | 1.475 | 35,89% | +276 | +4,86% |
GRÜNE | 497 | 11,57% | 943 | 22,94% | -446 | -11,37% |
SPD | 549 | 12,78% | 553 | 13,45% | -4 | -0,67% |
AfD | 523 | 12,17% | 317 | 7,71% | +206 | +4,46% |
FDP | 320 | 7,45% | 355 | 8,64% | -35 | -1,19% |
DIE LINKE | 39 | 0,91% | 105 | 2,55% | -66 | -1,64% |
Die PARTEI | 60 | 1,40% | 77 | 1,87% | -17 | -0,47% |
Tierschutzpartei | 69 | 1,61% | 54 | 1,31% | +15 | +0,30% |
PIRATEN | 18 | 0,42% | 21 | 0,51% | -3 | -0,09% |
Volt | 73 | 1,70% | 23 | 0,56% | +50 | +1,14% |
FAMILIE | 34 | 0,79% | 18 | 0,44% | +16 | +0,35% |
FREIE WÄHLER | 91 | 2,12% | 26 | 0,63% | +65 | +1,49% |
ÖDP | 14 | 0,33% | 29 | 0,71% | -15 | -0,38% |
BIG | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | +3 | +0,07% |
MERA25 | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,51% | 12 | 0,29% | +10 | +0,22% |
PdH | 2 | 0,05% | 4 | 0,10% | -2 | -0,05% |
HEIMAT | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
Bündnis C | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | +4 | +0,09% |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,19% | 7 | 0,17% | +1 | +0,02% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% | -2 | -0,05% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ABG | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
dieBasis | 5 | 0,12% | N.A. | -/- | +5 | +0,12% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,42% | N.A. | -/- | +18 | +0,42% |
BSW | 140 | 3,26% | N.A. | -/- | +140 | +3,26% |
DAVA | 2 | 0,05% | N.A. | -/- | +2 | +0,05% |
KLIMALISTE | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,12% | N.A. | -/- | +5 | +0,12% |
PDV | 3 | 0,07% | N.A. | -/- | +3 | +0,07% |
29 | 0,67% | N.A. | -/- | +29 | +0,67% | |
V-Partei³ | 5 | 0,12% | N.A. | -/- | +5 | +0,12% |
NPD | N.A. | -/- | 6 | 0,15% | -6 | -0,15% |
BGE | N.A. | -/- | 2 | 0,05% | -2 | -0,05% |
ÖkoLinX | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
III. Weg | N.A. | -/- | 1 | 0,02% | -1 | -0,02% |
Graue Panther | N.A. | -/- | 13 | 0,32% | -13 | -0,32% |
DIE FRAUEN | N.A. | -/- | 4 | 0,10% | -4 | -0,10% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
NL | N.A. | -/- | 2 | 0,05% | -2 | -0,05% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 11 | 0,27% | -11 | -0,27% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 2 | 0,05% | -2 | -0,05% |
Die Grauen | N.A. | -/- | 10 | 0,24% | -10 | -0,24% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
Tierschutzallianz | N.A. | -/- | 8 | 0,19% | -8 | -0,19% |
DiEM25 | N.A. | -/- | 8 | 0,19% | -8 | -0,19% |
BP | N.A. | -/- | 4 | 0,10% | -4 | -0,10% |
DIE DIREKTE! | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
LIEBE | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
LKR | N.A. | -/- | 3 | 0,07% | -3 | -0,07% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 68,34%
| Vergleich: 65,94%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 6.324 | 6.271 | +53 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 4.366 | 5.096 | -730 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 1.958 | 1.175 | +783 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 4.322 | 4.135 | +187 |
Wähler mit Wahlschein | 1.844 | 1.139 | +705 |
Ungültige Stimmen | 25 | 25 | 0 |
Gültige Stimmen | 4.297 | 4.110 | +187 |