Inhalt
Stadt Bottrop Oberbürgermeisterwahl
Stadt Bottrop
Amtliches Endergebnis: 89 von 89 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.09.2020 11:13 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|---|
SPD | Bernd Tischler | 31.795 |
73,10%
|
GRÜNE | Andrea Swoboda | 4.117 |
9,47%
|
ÖDP | Marianne Dominas | 1.334 |
3,07%
|
LINKE | Günter Blocks | 1.153 |
2,65%
|
DKP | Michael Gerber | 2.071 |
4,76%
|
FDP | Andreas Bucksteeg | 3.023 |
6,95%
|
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Kandidat | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|---|
SPD | Bernd Tischler | 31.795 | 73,10% |
GRÜNE | Andrea Swoboda | 4.117 | 9,47% |
ÖDP | Marianne Dominas | 1.334 | 3,07% |
DIE LINKE | Günter Blocks | 1.153 | 2,65% |
DKP | Michael Gerber | 2.071 | 4,76% |
FDP | Andreas Bucksteeg | 3.023 | 6,95% |
Wahlbeteiligung: 48,36%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 92.241 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 73.868 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 18.373 |
Wahlberechtigte § 9 Abs. 2 KWahlG | 0 |
Wähler insgesamt | 44.607 |
Wähler im Stimmbezirk | 27.584 |
Briefwähler | 17.023 |
Ungültige Stimmen | 1.114 |
Gültige Stimmen | 43.493 |
Wahlsieger

Gewählt wurde:
Bernd Tischler