Inhalt
Stadt Neukirchen-Vluyn Ratswahl
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | SPD | CDU | GRÜNE | NV AUF | FDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule II | 53,11% | 1.109 | 351 | 589 | 280 | 25,99% | 40,10% | 24,44% | 4,82% | 4,65% |
2.0 | Christus-Gemeinde Neukirchen | 52,90% | 1.036 | 227 | 548 | 342 | 42,59% | 36,48% | 14,44% | 2,78% | 3,70% |
3.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule II | 66,79% | 1.051 | 286 | 702 | 443 | 29,56% | 43,62% | 20,37% | N.A. | 6,46% |
4.0 | Ev. Kirchengemeinde Neukirchen | 48,83% | 1.028 | 180 | 502 | 346 | 33,67% | 35,70% | 16,43% | 8,52% | 5,68% |
5.0 | Sparkasse am Niederrhein | 47,51% | 1.023 | 176 | 486 | 325 | 38,72% | 33,54% | 16,36% | 5,80% | 5,59% |
6.0 | VIVA Event- und Freizeitpark Neukirchen-Vluyn | 61,71% | 1.008 | 301 | 622 | 346 | 25,77% | 41,60% | 19,58% | 6,20% | 6,85% |
7.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule I | 57,53% | 1.022 | 240 | 588 | 366 | 34,70% | 36,75% | 18,63% | 6,84% | 3,08% |
8.0 | Rathaus, Bürgerbüro | 53,73% | 1.368 | 371 | 735 | 397 | 35,35% | 31,09% | 19,94% | 6,05% | 7,57% |
9.0 | Friedensreich-Hundertwasser-Schule | 44,26% | 1.349 | 226 | 597 | 385 | 46,63% | 24,01% | 14,16% | 9,15% | 6,04% |
10.0 | Friedensreich-Hundertwasser-Schule | 53,46% | 1.143 | 246 | 611 | 383 | 34,45% | 26,09% | 20,74% | 13,38% | 5,35% |
11.0 | Knappen-Vereinsheim | 36,28% | 1.017 | 141 | 369 | 245 | 48,60% | 23,88% | 15,45% | 7,30% | 4,78% |
12.0 | VHS/ehemals Diesterweg-Schule | 51,27% | 1.219 | 261 | 625 | 392 | 32,08% | 29,48% | 27,85% | 6,03% | 4,56% |
13.0 | Kath. Kirchengemeinde St. Antonius | 67,07% | 1.330 | 423 | 892 | 501 | 35,27% | 32,20% | 22,18% | 5,35% | 5,01% |
14.0 | Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Vluyn | 51,20% | 1.379 | 354 | 706 | 380 | 34,62% | 35,33% | 20,94% | 3,42% | 5,70% |
15.0 | Firma TROX - Verwaltungsgebäude auf der linken Seite | 60,79% | 1.339 | 377 | 814 | 453 | 30,05% | 34,60% | 24,49% | 4,29% | 6,57% |
16.0 | Kulturhalle | 51,87% | 1.419 | 291 | 736 | 472 | 31,77% | 32,32% | 23,62% | 3,73% | 8,56% |
17.0 | Pestalozzi-Schule | 64,63% | 1.360 | 451 | 879 | 467 | 28,65% | 40,39% | 23,25% | 3,57% | 4,14% |
18.0 | Feuerwehrgerätehaus Rayen | 66,05% | 1.293 | 406 | 854 | 485 | 20,69% | 52,13% | 19,50% | 2,72% | 4,96% |
19.1 | Antonius-Schule | 32,45% | 795 | 110 | 258 | 160 | 22,05% | 34,65% | 29,13% | 8,27% | 5,91% |
19.2 | Feuerwehrgerätehaus Niep | 66,18% | 615 | 183 | 407 | 232 | 10,63% | 60,25% | 21,01% | 3,29% | 4,81% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | SPD | CDU | GRÜNE | NV AUF | FDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule II | 53,11% | 1.109 | 351 | 589 | 280 | 151 | 233 | 142 | 28 | 27 |
2.0 | Christus-Gemeinde Neukirchen | 52,90% | 1.036 | 227 | 548 | 342 | 230 | 197 | 78 | 15 | 20 |
3.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule II | 66,79% | 1.051 | 286 | 702 | 443 | 206 | 304 | 142 | N.A. | 45 |
4.0 | Ev. Kirchengemeinde Neukirchen | 48,83% | 1.028 | 180 | 502 | 346 | 166 | 176 | 81 | 42 | 28 |
5.0 | Sparkasse am Niederrhein | 47,51% | 1.023 | 176 | 486 | 325 | 187 | 162 | 79 | 28 | 27 |
6.0 | VIVA Event- und Freizeitpark Neukirchen-Vluyn | 61,71% | 1.008 | 301 | 622 | 346 | 158 | 255 | 120 | 38 | 42 |
7.0 | Gerhard-Tersteegen-Schule I | 57,53% | 1.022 | 240 | 588 | 366 | 203 | 215 | 109 | 40 | 18 |
8.0 | Rathaus, Bürgerbüro | 53,73% | 1.368 | 371 | 735 | 397 | 257 | 226 | 145 | 44 | 55 |
9.0 | Friedensreich-Hundertwasser-Schule | 44,26% | 1.349 | 226 | 597 | 385 | 270 | 139 | 82 | 53 | 35 |
10.0 | Friedensreich-Hundertwasser-Schule | 53,46% | 1.143 | 246 | 611 | 383 | 206 | 156 | 124 | 80 | 32 |
11.0 | Knappen-Vereinsheim | 36,28% | 1.017 | 141 | 369 | 245 | 173 | 85 | 55 | 26 | 17 |
12.0 | VHS/ehemals Diesterweg-Schule | 51,27% | 1.219 | 261 | 625 | 392 | 197 | 181 | 171 | 37 | 28 |
13.0 | Kath. Kirchengemeinde St. Antonius | 67,07% | 1.330 | 423 | 892 | 501 | 310 | 283 | 195 | 47 | 44 |
14.0 | Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Vluyn | 51,20% | 1.379 | 354 | 706 | 380 | 243 | 248 | 147 | 24 | 40 |
15.0 | Firma TROX - Verwaltungsgebäude auf der linken Seite | 60,79% | 1.339 | 377 | 814 | 453 | 238 | 274 | 194 | 34 | 52 |
16.0 | Kulturhalle | 51,87% | 1.419 | 291 | 736 | 472 | 230 | 234 | 171 | 27 | 62 |
17.0 | Pestalozzi-Schule | 64,63% | 1.360 | 451 | 879 | 467 | 249 | 351 | 202 | 31 | 36 |
18.0 | Feuerwehrgerätehaus Rayen | 66,05% | 1.293 | 406 | 854 | 485 | 175 | 441 | 165 | 23 | 42 |
19.1 | Antonius-Schule | 32,45% | 795 | 110 | 258 | 160 | 56 | 88 | 74 | 21 | 15 |
19.2 | Feuerwehrgerätehaus Niep | 66,18% | 615 | 183 | 407 | 232 | 42 | 238 | 83 | 13 | 19 |