Inhalt

Gemeinde Grefrath Ratswahl

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE FDP AfD GOVM
2010 Katholisches Jugendheim Grefrath 63,87% 833 223 532 322 42,45% 16,23% 17,74% 7,36% 3,58% 12,64%
2020 Sparkasse Krefeld Grefrath 58,82% 867 181 510 340 46,29% 14,63% 17,43% 5,81% 3,01% 12,83%
2030 Gemeindewerke Grefrath 61,89% 858 238 531 306 48,65% 9,42% 18,65% 8,46% N.A. 14,81%
2040 Bauhof der Gemeinde Grefrath 58,30% 861 204 502 316 38,10% 18,35% 15,93% 6,25% 4,84% 16,53%
2050 Schulzentrum "Spatzennest" ehem. Haus des Gastes 59,78% 736 140 440 308 49,43% 15,86% 15,40% 7,82% N.A. 11,49%
2060 Schule an der Dorenburg 51,14% 702 144 359 228 46,65% 17,49% 20,12% 2,62% N.A. 13,12%
2070 Mäurershaus 54,06% 751 149 406 273 47,57% 12,02% 14,58% 3,58% 4,60% 17,65%
2080 Volksbank Kempen-Grefrath e.G. 53,14% 892 208 474 281 47,66% 19,15% 12,03% 7,57% N.A. 13,59%
2090 Heilpäd. Zentrum 59,43% 732 141 435 302 48,24% 15,22% 12,88% 3,04% 3,04% 17,56%
2100 Heilpädagogisches Zentrum Vinkrath 63,44% 785 178 498 340 41,78% 18,66% 18,05% 5,07% 3,45% 12,98%
2110 KLP 55,25% 686 125 379 268 27,27% 37,43% 10,43% 5,08% 4,81% 14,97%
2120 Schule Oedt - Aula 61,78% 675 199 417 231 43,65% 20,81% 16,24% 2,03% N.A. 17,26%
2130 Schule Oedt "Älter werden" 47,77% 762 208 364 177 29,61% 24,02% 20,11% 2,51% 3,63% 20,11%
2140 Albert-Mooren-Halle 52,20% 887 199 463 276 29,39% 13,38% 18,64% 3,73% 5,04% 29,82%
2150 Rathaus Oedt 52,48% 867 222 455 250 39,37% 20,36% 17,90% 7,61% N.A. 14,77%
2160 Liebfrauenschule Mülhausen 67,47% 790 278 533 266 61,02% 10,17% 12,99% 4,33% 2,64% 8,85%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE FDP AfD GOVM
2010 Katholisches Jugendheim Grefrath 63,87% 833 223 532 322 225 86 94 39 19 67
2020 Sparkasse Krefeld Grefrath 58,82% 867 181 510 340 231 73 87 29 15 64
2030 Gemeindewerke Grefrath 61,89% 858 238 531 306 253 49 97 44 N.A. 77
2040 Bauhof der Gemeinde Grefrath 58,30% 861 204 502 316 189 91 79 31 24 82
2050 Schulzentrum "Spatzennest" ehem. Haus des Gastes 59,78% 736 140 440 308 215 69 67 34 N.A. 50
2060 Schule an der Dorenburg 51,14% 702 144 359 228 160 60 69 9 N.A. 45
2070 Mäurershaus 54,06% 751 149 406 273 186 47 57 14 18 69
2080 Volksbank Kempen-Grefrath e.G. 53,14% 892 208 474 281 214 86 54 34 N.A. 61
2090 Heilpäd. Zentrum 59,43% 732 141 435 302 206 65 55 13 13 75
2100 Heilpädagogisches Zentrum Vinkrath 63,44% 785 178 498 340 206 92 89 25 17 64
2110 KLP 55,25% 686 125 379 268 102 140 39 19 18 56
2120 Schule Oedt - Aula 61,78% 675 199 417 231 172 82 64 8 N.A. 68
2130 Schule Oedt "Älter werden" 47,77% 762 208 364 177 106 86 72 9 13 72
2140 Albert-Mooren-Halle 52,20% 887 199 463 276 134 61 85 17 23 136
2150 Rathaus Oedt 52,48% 867 222 455 250 176 91 80 34 N.A. 66
2160 Liebfrauenschule Mülhausen 67,47% 790 278 533 266 324 54 69 23 14 47