Inhalt

Stadt Dinslaken Bürgermeisterwahl

Gessamtübersicht Ratswahlbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk SPD CDUGRÜ LINKE UBV
1 Wahlbezirk 1 56,69% 2.810 786 1.593 865 45,66% 37,64% 4,82% 11,88%
2 Wahlbezirk 2 54,15% 2.665 712 1.443 777 45,80% 38,10% 4,69% 11,41%
3 Wahlbezirk 3 43,34% 2.566 507 1.112 662 50,41% 32,38% 5,61% 11,59%
4 Wahlbezirk 4 51,97% 2.103 511 1.093 621 45,14% 35,79% 4,49% 14,58%
5 Wahlbezirk 5 37,87% 2.123 387 804 459 47,29% 29,76% 9,33% 13,62%
6 Wahlbezirk 6 36,91% 2.108 332 778 489 51,39% 26,95% 8,32% 13,34%
7 Wahlbezirk 7 38,26% 2.206 486 844 452 48,92% 34,13% 4,45% 12,50%
8 Wahlbezirk 8 34,84% 2.348 407 818 468 51,89% 30,10% 5,54% 12,47%
9 Wahlbezirk 9 59,97% 2.166 619 1.299 728 36,88% 41,82% 4,46% 16,84%
10 Wahlbezirk 10 50,02% 2.123 479 1.062 621 44,56% 33,01% 6,70% 15,73%
11 Wahlbezirk 11 52,90% 2.376 595 1.257 713 37,93% 33,44% 6,53% 22,10%
12 Wahlbezirk 12 47,66% 2.394 591 1.141 624 37,27% 33,54% 6,21% 22,98%
13 Wahlbezirk 13 46,49% 2.424 513 1.127 661 35,55% 35,27% 7,36% 21,82%
14 Wahlbezirk 14 44,46% 2.229 473 991 566 43,30% 26,80% 9,07% 20,82%
15 Wahlbezirk 15 50,02% 2.629 569 1.315 795 37,39% 35,08% 8,40% 19,12%
16 Wahlbezirk 16 61,24% 2.668 787 1.634 890 32,86% 43,79% 5,84% 17,52%
17 Wahlbezirk 17 56,05% 2.726 797 1.528 786 43,83% 37,65% 4,23% 14,30%
18 Wahlbezirk 18 39,19% 2.794 546 1.095 615 39,46% 38,26% 8,23% 14,05%
19 Wahlbezirk 19 48,30% 2.741 655 1.324 761 39,19% 38,26% 8,91% 13,63%
20 Wahlbezirk 20 57,52% 2.707 813 1.557 820 37,72% 42,59% 5,07% 14,61%
21 Wahlbezirk 21 61,77% 2.681 833 1.656 858 32,64% 52,27% 3,74% 11,35%
22 Wahlbezirk 22 53,54% 2.658 634 1.423 827 43,48% 39,15% 5,18% 12,20%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk SPD CDUGRÜ LINKE UBV
1 Wahlbezirk 1 56,69% 2.810 786 1.593 865 711 586 75 185
2 Wahlbezirk 2 54,15% 2.665 712 1.443 777 654 544 67 163
3 Wahlbezirk 3 43,34% 2.566 507 1.112 662 548 352 61 126
4 Wahlbezirk 4 51,97% 2.103 511 1.093 621 483 383 48 156
5 Wahlbezirk 5 37,87% 2.123 387 804 459 375 236 74 108
6 Wahlbezirk 6 36,91% 2.108 332 778 489 389 204 63 101
7 Wahlbezirk 7 38,26% 2.206 486 844 452 407 284 37 104
8 Wahlbezirk 8 34,84% 2.348 407 818 468 412 239 44 99
9 Wahlbezirk 9 59,97% 2.166 619 1.299 728 471 534 57 215
10 Wahlbezirk 10 50,02% 2.123 479 1.062 621 459 340 69 162
11 Wahlbezirk 11 52,90% 2.376 595 1.257 713 465 410 80 271
12 Wahlbezirk 12 47,66% 2.394 591 1.141 624 420 378 70 259
13 Wahlbezirk 13 46,49% 2.424 513 1.127 661 391 388 81 240
14 Wahlbezirk 14 44,46% 2.229 473 991 566 420 260 88 202
15 Wahlbezirk 15 50,02% 2.629 569 1.315 795 485 455 109 248
16 Wahlbezirk 16 61,24% 2.668 787 1.634 890 529 705 94 282
17 Wahlbezirk 17 56,05% 2.726 797 1.528 786 653 561 63 213
18 Wahlbezirk 18 39,19% 2.794 546 1.095 615 427 414 89 152
19 Wahlbezirk 19 48,30% 2.741 655 1.324 761 506 494 115 176
20 Wahlbezirk 20 57,52% 2.707 813 1.557 820 573 647 77 222
21 Wahlbezirk 21 61,77% 2.681 833 1.656 858 532 852 61 185
22 Wahlbezirk 22 53,54% 2.658 634 1.423 827 613 552 73 172