Inhalt
Stadt Krefeld Oberbürgermeisterwahl
Gessamtübersicht Stadtbezirke
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | UWG/FW | PARTEI | DKP | wir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 41,66% | 27.880 | 4.553 | 11.614 | 7.490 | 43,77% | 25,40% | 16,30% | 3,67% | 5,84% | 0,91% | 2,08% | 0,39% | 1,64% |
2 | Krefeld-Nord | 45,12% | 14.820 | 2.926 | 6.687 | 4.020 | 40,63% | 29,75% | 15,59% | 4,89% | 5,12% | 0,88% | 1,93% | 0,24% | 0,97% |
3 | Krefeld-Hüls | 58,14% | 13.905 | 3.667 | 8.084 | 4.681 | 37,76% | 32,27% | 19,42% | 3,59% | 4,20% | 0,86% | 1,25% | 0,15% | 0,51% |
4 | Krefeld-Mitte | 33,27% | 30.626 | 4.219 | 10.188 | 6.340 | 43,05% | 24,14% | 16,60% | 4,21% | 5,57% | 1,05% | 3,10% | 0,40% | 1,89% |
5 | Krefeld-Süd | 28,20% | 11.317 | 1.317 | 3.191 | 1.993 | 45,43% | 23,74% | 13,93% | 2,69% | 7,34% | 1,14% | 2,41% | 0,54% | 2,79% |
6 | Krefeld-Fischeln | 53,04% | 20.319 | 4.567 | 10.777 | 6.516 | 44,50% | 27,97% | 14,36% | 4,26% | 4,97% | 0,90% | 1,49% | 0,26% | 1,29% |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 47,24% | 16.265 | 3.133 | 7.684 | 4.802 | 47,98% | 24,46% | 13,42% | 3,73% | 5,94% | 0,80% | 2,01% | 0,22% | 1,44% |
8 | Krefeld-Ost | 60,31% | 30.722 | 8.303 | 18.529 | 10.817 | 40,64% | 31,48% | 15,25% | 5,77% | 3,80% | 0,77% | 1,32% | 0,11% | 0,85% |
9 | Krefeld-Uerdingen | 49,80% | 14.642 | 3.100 | 7.292 | 4.495 | 51,55% | 23,00% | 12,08% | 3,37% | 5,21% | 1,57% | 2,01% | 0,17% | 1,04% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | UWG/FW | PARTEI | DKP | wir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 41,66% | 27.880 | 4.553 | 11.614 | 7.490 | 5.028 | 2.918 | 1.873 | 422 | 671 | 104 | 239 | 45 | 188 |
2 | Krefeld-Nord | 45,12% | 14.820 | 2.926 | 6.687 | 4.020 | 2.692 | 1.971 | 1.033 | 324 | 339 | 58 | 128 | 16 | 64 |
3 | Krefeld-Hüls | 58,14% | 13.905 | 3.667 | 8.084 | 4.681 | 3.031 | 2.591 | 1.559 | 288 | 337 | 69 | 100 | 12 | 41 |
4 | Krefeld-Mitte | 33,27% | 30.626 | 4.219 | 10.188 | 6.340 | 4.337 | 2.432 | 1.672 | 424 | 561 | 106 | 312 | 40 | 190 |
5 | Krefeld-Süd | 28,20% | 11.317 | 1.317 | 3.191 | 1.993 | 1.435 | 750 | 440 | 85 | 232 | 36 | 76 | 17 | 88 |
6 | Krefeld-Fischeln | 53,04% | 20.319 | 4.567 | 10.777 | 6.516 | 4.683 | 2.943 | 1.511 | 448 | 523 | 95 | 157 | 27 | 136 |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 47,24% | 16.265 | 3.133 | 7.684 | 4.802 | 3.637 | 1.854 | 1.017 | 283 | 450 | 61 | 152 | 17 | 109 |
8 | Krefeld-Ost | 60,31% | 30.722 | 8.303 | 18.529 | 10.817 | 7.468 | 5.785 | 2.803 | 1.061 | 698 | 141 | 242 | 21 | 156 |
9 | Krefeld-Uerdingen | 49,80% | 14.642 | 3.100 | 7.292 | 4.495 | 3.714 | 1.657 | 870 | 243 | 375 | 113 | 145 | 12 | 75 |