Inhalt

Stadt Emmerich am Rhein Ratswahl

Gessamtübersicht Stadtteile/Ortsteile

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD BGE GRÜNE FDP AfD BSD
1 Emmerich Stadt 40,04% 15.635 3.304 6.260 3.178 32,60% 32,58% 12,51% 12,80% 3,10% 3,77% 1,51%
2 Elten 46,70% 4.094 1.140 1.912 875 51,86% 23,73% 3,56% 13,38% 3,24% 2,49% 0,48%
3 Hüthum 54,01% 2.696 830 1.456 670 45,33% 22,28% 10,66% 9,62% 5,47% 2,42% 2,28%
4 Borghees 64,42% 312 97 201 110 46,23% 20,60% 3,02% 18,59% 5,53% 5,03% 0,50%
5 Klein-Netterden 59,79% 654 213 391 189 40,05% 19,12% 9,04% 20,93% 4,13% 2,58% 2,33%
6 Dornick 73,05% 371 118 271 158 54,72% 27,92% 4,15% 10,57% 0,75% 1,51% 0,38%
7 Vrasselt 61,71% 1.311 434 809 397 36,73% 39,87% 11,32% 7,55% 1,38% 2,77% 0,38%
8 Praest 57,29% 1.358 405 778 388 62,24% 18,16% 6,32% 8,68% 2,50% 1,84% 0,26%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD BGE GRÜNE FDP AfD BSD
1 Emmerich Stadt 40,04% 15.635 3.304 6.260 3.178 1.989 1.988 763 781 189 230 92
2 Elten 46,70% 4.094 1.140 1.912 875 977 447 67 252 61 47 9
3 Hüthum 54,01% 2.696 830 1.456 670 655 322 154 139 79 35 33
4 Borghees 64,42% 312 97 201 110 92 41 6 37 11 10 1
5 Klein-Netterden 59,79% 654 213 391 189 155 74 35 81 16 10 9
6 Dornick 73,05% 371 118 271 158 145 74 11 28 2 4 1
7 Vrasselt 61,71% 1.311 434 809 397 292 317 90 60 11 22 3
8 Praest 57,29% 1.358 405 778 388 473 138 48 66 19 14 2