Inhalt

Gemeinde Schermbeck Ratswahl

Gessamtübersicht Ratswahlbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD BfB GRÜNE FDP PARTEI ZuSche
1 Weselerwald/Dämmerwald/Malberg 57,74% 833 251 481 242 65,34% 6,05% 1,25% 12,73% 11,27% 2,51% 0,84%
2 Damm 66,74% 968 343 646 325 50,47% 8,96% 6,29% 11,01% 13,84% 7,70% 1,73%
3 Bricht/Borgskamp 64,99% 937 346 609 294 33,72% 10,58% 22,81% 16,69% 3,64% 10,25% 2,31%
4 Bösenberg/Lichtenhagen 64,20% 958 339 615 295 43,54% 12,11% 9,66% 11,78% 6,55% 15,38% 0,98%
5 Ortskern 69,78% 963 359 672 325 43,43% 8,96% 4,48% 18,06% 1,79% 18,81% 4,48%
6 Schieneberg/Hoher Weg 60,62% 909 303 551 262 46,63% 10,75% 5,28% 10,75% 3,64% 18,58% 4,37%
7 Rüste/Gewerbegebiet 62,49% 917 297 573 298 48,32% 8,29% 6,88% 8,64% 3,88% 14,11% 9,88%
8 Üfte/Overbeck/Overhagen 70,91% 849 302 602 313 60,40% 6,21% 2,35% 12,25% 7,89% 8,56% 0,50%
9 Marellenkämpe/Kastanienstraße 68,23% 834 321 569 263 49,65% 10,28% 5,85% 17,02% 2,66% 9,04% 5,50%
10 Altschermbeck-Dorf 60,72% 863 270 524 271 48,18% 10,17% 7,29% 13,82% 5,18% 11,90% 3,45%
11 Siegelhof/Kettelerstraße 65,97% 911 352 601 267 59,53% 9,27% 6,41% 12,98% 1,18% 8,09% 2,53%
12 Gahlen-Heisterkamp 59,16% 1.021 270 604 346 47,51% 9,30% 2,16% 30,90% 3,49% 2,66% 3,99%
13 Gahlen-Besten 70,69% 928 337 656 330 50,93% 8,51% 3,25% 17,49% 11,61% 5,73% 2,48%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD BfB GRÜNE FDP PARTEI ZuSche
1 Weselerwald/Dämmerwald/Malberg 57,74% 833 251 481 242 313 29 6 61 54 12 4
2 Damm 66,74% 968 343 646 325 321 57 40 70 88 49 11
3 Bricht/Borgskamp 64,99% 937 346 609 294 204 64 138 101 22 62 14
4 Bösenberg/Lichtenhagen 64,20% 958 339 615 295 266 74 59 72 40 94 6
5 Ortskern 69,78% 963 359 672 325 291 60 30 121 12 126 30
6 Schieneberg/Hoher Weg 60,62% 909 303 551 262 256 59 29 59 20 102 24
7 Rüste/Gewerbegebiet 62,49% 917 297 573 298 274 47 39 49 22 80 56
8 Üfte/Overbeck/Overhagen 70,91% 849 302 602 313 360 37 14 73 47 51 3
9 Marellenkämpe/Kastanienstraße 68,23% 834 321 569 263 280 58 33 96 15 51 31
10 Altschermbeck-Dorf 60,72% 863 270 524 271 251 53 38 72 27 62 18
11 Siegelhof/Kettelerstraße 65,97% 911 352 601 267 353 55 38 77 7 48 15
12 Gahlen-Heisterkamp 59,16% 1.021 270 604 346 286 56 13 186 21 16 24
13 Gahlen-Besten 70,69% 928 337 656 330 329 55 21 113 75 37 16