Inhalt
Gemeinde Kranenburg Bürgermeisterwahl
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | GRÜNE | WG BÜR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Christophorus Grundschule | 32,65% | 686 | 82 | 224 | 147 | 48,61% | 29,17% | 22,22% |
20 | Rathaus Kranenburg | 42,65% | 680 | 114 | 290 | 188 | 49,47% | 32,51% | 18,02% |
30 | Tourist Info Center | 34,05% | 743 | 140 | 253 | 131 | 46,09% | 27,57% | 26,34% |
40 | Euregio-Realschule | 54,75% | 727 | 166 | 398 | 249 | 45,45% | 29,35% | 25,19% |
50 | Feuerwehrhaus Kranenburg | 39,01% | 705 | 93 | 275 | 187 | 43,91% | 31,00% | 25,09% |
60 | Feuerwehrhaus Frasselt | 59,38% | 581 | 123 | 345 | 229 | 53,29% | 28,74% | 17,96% |
70 | Alte Schule | 58,87% | 671 | 94 | 395 | 305 | 54,24% | 25,71% | 20,05% |
80 | St.-Georg-Schule Nütterden I | 57,31% | 691 | 164 | 396 | 243 | 46,98% | 27,56% | 25,46% |
90 | Feuerwehrhaus Nütterden I | 52,69% | 632 | 95 | 333 | 245 | 51,10% | 28,53% | 20,38% |
100 | Feuerwehrhaus Nütterden II | 56,38% | 603 | 133 | 340 | 217 | 48,80% | 31,93% | 19,28% |
110 | St.-Georg-Schule Nütterden II | 50,58% | 599 | 130 | 303 | 183 | 48,99% | 32,89% | 18,12% |
120 | Pfarrheim Mehr | 60,18% | 555 | 108 | 334 | 229 | 45,12% | 44,82% | 10,06% |
131 | Feuerwehrhaus Niel | 69,28% | 166 | 29 | 115 | 88 | 73,91% | 15,65% | 10,43% |
132 | Pfarrheim Zyfflich | 59,76% | 425 | 99 | 254 | 158 | 69,96% | 21,34% | 8,70% |
141 | Feuerwehrhaus Wyler | 35,94% | 512 | 44 | 184 | 143 | 64,09% | 19,89% | 16,02% |
142 | Gemeinschaftshaus Grafwegen | 38,20% | 89 | 11 | 34 | 25 | 23,53% | 11,76% | 64,71% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | GRÜNE | WG BÜR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Christophorus Grundschule | 32,65% | 686 | 82 | 224 | 147 | 105 | 63 | 48 |
20 | Rathaus Kranenburg | 42,65% | 680 | 114 | 290 | 188 | 140 | 92 | 51 |
30 | Tourist Info Center | 34,05% | 743 | 140 | 253 | 131 | 112 | 67 | 64 |
40 | Euregio-Realschule | 54,75% | 727 | 166 | 398 | 249 | 175 | 113 | 97 |
50 | Feuerwehrhaus Kranenburg | 39,01% | 705 | 93 | 275 | 187 | 119 | 84 | 68 |
60 | Feuerwehrhaus Frasselt | 59,38% | 581 | 123 | 345 | 229 | 178 | 96 | 60 |
70 | Alte Schule | 58,87% | 671 | 94 | 395 | 305 | 211 | 100 | 78 |
80 | St.-Georg-Schule Nütterden I | 57,31% | 691 | 164 | 396 | 243 | 179 | 105 | 97 |
90 | Feuerwehrhaus Nütterden I | 52,69% | 632 | 95 | 333 | 245 | 163 | 91 | 65 |
100 | Feuerwehrhaus Nütterden II | 56,38% | 603 | 133 | 340 | 217 | 162 | 106 | 64 |
110 | St.-Georg-Schule Nütterden II | 50,58% | 599 | 130 | 303 | 183 | 146 | 98 | 54 |
120 | Pfarrheim Mehr | 60,18% | 555 | 108 | 334 | 229 | 148 | 147 | 33 |
131 | Feuerwehrhaus Niel | 69,28% | 166 | 29 | 115 | 88 | 85 | 18 | 12 |
132 | Pfarrheim Zyfflich | 59,76% | 425 | 99 | 254 | 158 | 177 | 54 | 22 |
141 | Feuerwehrhaus Wyler | 35,94% | 512 | 44 | 184 | 143 | 116 | 36 | 29 |
142 | Gemeinschaftshaus Grafwegen | 38,20% | 89 | 11 | 34 | 25 | 8 | 4 | 22 |