Inhalt
Stadt Straelen Kreistagswahl
Navigation Stimmbezirke
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:53 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:28 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr (13.09.2020 19:54 Uhr) |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr (13.09.2020 19:54 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:28 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:53 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr (13.09.2020 19:54 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:54 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:53 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:28 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:20 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:19 Uhr |