Inhalt
Stadt Herne Oberbürgermeisterwahl
Navigation Stimmbezirke
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr (13.09.2020 19:29 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr (14.09.2020 10:23 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:43 Uhr (14.09.2020 10:33 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr (14.09.2020 12:16 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (14.09.2020 12:21 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:53 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:17 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:32 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:45 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:30 Uhr (14.09.2020 13:36 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:01 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr (14.09.2020 15:56 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:07 Uhr (14.09.2020 15:37 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:32 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:53 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr (13.09.2020 19:29 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:07 Uhr (14.09.2020 15:37 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr (14.09.2020 15:56 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:01 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:30 Uhr (14.09.2020 13:36 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (14.09.2020 12:21 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr (14.09.2020 10:23 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:37 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:45 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr (14.09.2020 12:16 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:43 Uhr (14.09.2020 10:33 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:17 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:41 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
13.09.2020 19:24 Uhr (14.09.2020 15:56 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:07 Uhr (14.09.2020 15:37 Uhr) | ||
|
13.09.2020 22:30 Uhr (14.09.2020 13:36 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:13 Uhr (14.09.2020 12:21 Uhr) | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr (14.09.2020 12:16 Uhr) | ||
|
13.09.2020 18:43 Uhr (14.09.2020 10:33 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr (14.09.2020 10:23 Uhr) | ||
|
13.09.2020 22:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 22:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 21:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:22 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:18 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:07 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:01 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 20:00 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:43 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:36 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:33 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:32 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:29 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr (13.09.2020 19:29 Uhr) | ||
|
13.09.2020 19:27 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:26 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:25 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:24 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:23 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:21 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:17 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:16 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:14 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:11 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:09 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:05 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:04 Uhr | ||
|
13.09.2020 19:03 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:59 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:58 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:57 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:56 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:53 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:52 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:51 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:50 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:49 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:48 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:47 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:46 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:45 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:44 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:42 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:41 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:40 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
13.09.2020 18:37 Uhr |