Inhalt
Stadt Goch Landratswahl
Navigation Stimmbezirke
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.11.2022 18:13 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:15 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:33 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:17 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:16 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:11 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:23 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:24 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:22 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:10 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:37 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:11 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:36 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.11.2022 19:37 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:11 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:36 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:17 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:23 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:16 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:10 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:13 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:15 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:22 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:33 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:24 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:11 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.11.2022 19:37 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:36 Uhr | ||
|
27.11.2022 19:11 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:33 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:28 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:24 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:23 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:22 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:21 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:19 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:18 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:17 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:16 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:15 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:13 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:11 Uhr | ||
|
27.11.2022 18:10 Uhr |