Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
2 Mitte-Süd
Zweitstimmen
Endergebnis: 4 von 4 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
38,18%
|
27,20%
|
5,26%
|
10,10%
|
0,52%
|
4,69%
|
9,53%
|
4,53%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 741 | 528 | 102 | 196 | 10 | 91 | 185 | 88 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 741 | 38,18% |
CDU | 528 | 27,20% |
GRÜNE | 102 | 5,26% |
FDP | 196 | 10,10% |
PIRATEN | 10 | 0,52% |
DIE LINKE | 91 | 4,69% |
NPD | 6 | 0,31% |
Die PARTEI | 11 | 0,57% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,05% |
BIG | 3 | 0,15% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 18 | 0,93% |
Volksabstimmung | 2 | 0,10% |
TIERSCHUTZliste | 14 | 0,72% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,10% |
AfD | 185 | 9,53% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,05% |
BGE | 1 | 0,05% |
DBD | 2 | 0,10% |
DKP | 14 | 0,72% |
ZENTRUM | 1 | 0,05% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,05% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,10% |
JED | 1 | 0,05% |
MLPD | 2 | 0,10% |
PAN | 1 | 0,05% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 4 | 0,21% |
V-Partei³ | 1 | 0,05% |
Wahlbeteiligung: 63,62%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 3.087 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2.650 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 437 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.964 |
Wähler mit Wahlschein | 426 |
Ungültige Stimmen | 23 |
Gültige Stimmen | 1.941 |