Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
9 Stadtwald
Zweitstimmen
Endergebnis: 4 von 4 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
36,17%
|
32,62%
|
3,83%
|
11,96%
|
0,29%
|
3,58%
|
8,00%
|
3,54%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 868 | 783 | 92 | 287 | 7 | 86 | 192 | 85 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 868 | 36,17% |
CDU | 783 | 32,63% |
GRÜNE | 92 | 3,83% |
FDP | 287 | 11,96% |
PIRATEN | 7 | 0,29% |
DIE LINKE | 86 | 3,58% |
NPD | 5 | 0,21% |
Die PARTEI | 10 | 0,42% |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,42% |
BIG | 1 | 0,04% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 13 | 0,54% |
Volksabstimmung | 2 | 0,08% |
TIERSCHUTZliste | 22 | 0,92% |
AD-Demokraten NRW | 3 | 0,13% |
AfD | 192 | 8,00% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 7 | 0,29% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,04% |
REP | 2 | 0,08% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,08% |
JED | 3 | 0,13% |
MLPD | 2 | 0,08% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,04% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,04% |
Wahlbeteiligung: 76,01%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 3.193 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2.667 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 526 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 2.427 |
Wähler mit Wahlschein | 511 |
Ungültige Stimmen | 27 |
Gültige Stimmen | 2.400 |