Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
37 AWO-Begegnungsstätte im Eigen
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
53,27%
|
16,22%
|
3,87%
|
4,60%
|
3,39%
|
2,66%
|
9,93%
|
6,05%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 220 | 67 | 16 | 19 | 14 | 11 | 41 | 25 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 220 | 53,27% |
CDU | 67 | 16,22% |
GRÜNE | 16 | 3,87% |
FDP | 19 | 4,60% |
PIRATEN | 14 | 3,39% |
DIE LINKE | 11 | 2,66% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,24% |
BIG | 1 | 0,24% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,48% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,48% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,24% |
AfD | 41 | 9,93% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 15 | 3,63% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,24% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,24% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,24% |
Wahlbeteiligung: 51,90%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 866 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 815 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 51 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 423 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 413 |