Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
52 AWO-Sozialzentrum
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
44,36%
|
13,80%
|
3,56%
|
5,64%
|
0,74%
|
4,75%
|
20,47%
|
6,68%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 299 | 93 | 24 | 38 | 5 | 32 | 138 | 45 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 299 | 44,36% |
CDU | 93 | 13,80% |
GRÜNE | 24 | 3,56% |
FDP | 38 | 5,64% |
PIRATEN | 5 | 0,74% |
DIE LINKE | 32 | 4,75% |
NPD | 11 | 1,63% |
Die PARTEI | 3 | 0,45% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,30% |
BIG | 5 | 0,74% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 4 | 0,59% |
Volksabstimmung | 3 | 0,45% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,19% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,15% |
AfD | 138 | 20,47% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,15% |
DKP | 3 | 0,45% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,30% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,15% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,15% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 56,29%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.315 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.217 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 98 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 685 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 11 |
Gültige Stimmen | 674 |