Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
77 Sekundarschule K. 1, Pavillon
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
20,46%
|
48,32%
|
5,11%
|
12,65%
|
0,27%
|
2,42%
|
5,52%
|
5,25%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 152 | 359 | 38 | 94 | 2 | 18 | 41 | 39 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 152 | 20,46% |
CDU | 359 | 48,32% |
GRÜNE | 38 | 5,11% |
FDP | 94 | 12,65% |
PIRATEN | 2 | 0,27% |
DIE LINKE | 18 | 2,42% |
NPD | 1 | 0,13% |
Die PARTEI | 3 | 0,40% |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,81% |
BIG | 1 | 0,13% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 15 | 2,02% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,67% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 41 | 5,52% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,13% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,13% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,13% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,27% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,13% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,27% |
Wahlbeteiligung: 76,54%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 976 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 198 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 747 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 743 |