Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
21 Ebel-Welheimer Mark
Zweitstimmen
Endergebnis: 5 von 5 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,75%
|
1,43%
|
0,90%
|
0,85%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,37%
|
0,32%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 33 | 27 | 17 | 16 | 13 | 13 | 7 | 6 |
Partei | DKP | TIER-l | NPD | AD-Dem | PARTEI | FREI W | BIG | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 844 | 44,63% |
CDU | 257 | 13,59% |
GRÜNE | 57 | 3,01% |
FDP | 97 | 5,13% |
PIRATEN | 22 | 1,16% |
DIE LINKE | 112 | 5,92% |
NPD | 17 | 0,90% |
Die PARTEI | 13 | 0,69% |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,69% |
BIG | 7 | 0,37% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 6 | 0,32% |
Volksabstimmung | 2 | 0,11% |
TIERSCHUTZliste | 27 | 1,43% |
AD-Demokraten NRW | 16 | 0,85% |
AfD | 342 | 18,09% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,05% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 33 | 1,75% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,05% |
REP | 5 | 0,26% |
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,21% |
JED | 2 | 0,11% |
MLPD | 3 | 0,16% |
PAN | 1 | 0,05% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,16% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,05% |
Schöner Leben | 4 | 0,21% |
V-Partei³ | 1 | 0,05% |
Wahlbeteiligung: 58,87%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 3.251 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 3.014 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 237 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.914 |
Wähler mit Wahlschein | 210 |
Ungültige Stimmen | 23 |
Gültige Stimmen | 1.891 |