Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
21 Ludgerusschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,21%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,13%
|
0,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | ÖDP | DKP | MLPD | FREI W | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 282 | 38,01% |
CDU | 225 | 30,32% |
GRÜNE | 28 | 3,77% |
FDP | 84 | 11,32% |
PIRATEN | 10 | 1,35% |
DIE LINKE | 20 | 2,70% |
NPD | 4 | 0,54% |
Die PARTEI | 4 | 0,54% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,13% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,27% |
Volksabstimmung | 1 | 0,13% |
TIERSCHUTZliste | 9 | 1,21% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,13% |
AfD | 64 | 8,63% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 2 | 0,27% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,13% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,27% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,13% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,13% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 76,51%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 979 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 187 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 749 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 742 |