Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
25 Seniorenzentrum St. Teresa 1
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,79%
|
0,63%
|
0,32%
|
0,32%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | ÖDP | TIER-l | PARTEI | ZENTRU | NPD | BGE | DBD | REP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 224 | 35,33% |
CDU | 204 | 32,18% |
GRÜNE | 32 | 5,05% |
FDP | 65 | 10,25% |
PIRATEN | 2 | 0,32% |
DIE LINKE | 24 | 3,79% |
NPD | 1 | 0,16% |
Die PARTEI | 2 | 0,32% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 5 | 0,79% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,63% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 63 | 9,94% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,16% |
DBD | 1 | 0,16% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 2 | 0,32% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,16% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,16% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,16% |
Wahlbeteiligung: 75,38%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.036 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 845 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 191 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 637 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 634 |