Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
51 Städt. Kindergarten Boy
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 16.05.2017 10:00 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,85%
|
0,85%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,42%
|
0,42%
|
0,21%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Partei | PARTEI | TIER-l | BIG | ÖDP | AD-Dem | NPD | DKP | FREI W |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 178 | 37,71% |
CDU | 93 | 19,70% |
GRÜNE | 9 | 1,91% |
FDP | 40 | 8,47% |
PIRATEN | 10 | 2,12% |
DIE LINKE | 38 | 8,05% |
NPD | 2 | 0,42% |
Die PARTEI | 4 | 0,85% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% |
BIG | 3 | 0,64% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 3 | 0,64% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,85% |
AD-Demokraten NRW | 3 | 0,64% |
AfD | 78 | 16,53% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,21% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 2 | 0,42% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,21% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,21% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,21% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 53,60%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 949 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 888 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 61 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 476 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 472 |