Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
60 Pfl. Plus Seniorenz. am Ostrin
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,17%
|
0,93%
|
0,70%
|
0,47%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,23%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | DKP | NPD | TIER-l | PARTEI | BIG | ÖDP | Volk | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 224 | 52,21% |
CDU | 66 | 15,38% |
GRÜNE | 12 | 2,80% |
FDP | 31 | 7,23% |
PIRATEN | 5 | 1,17% |
DIE LINKE | 17 | 3,96% |
NPD | 4 | 0,93% |
Die PARTEI | 2 | 0,47% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 1 | 0,23% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,23% |
Volksabstimmung | 1 | 0,23% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,70% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,23% |
AfD | 56 | 13,05% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 5 | 1,17% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 56,83%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 845 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 776 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 69 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 441 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 429 |