Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
64 AWO FamZen Bunte Welt
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,41%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,71%
|
0,53%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,35%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Partei | AD-Dem | NPD | DKP | TIER-l | ÖDP | PARTEI | BIG | MLPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 263 | 46,38% |
CDU | 89 | 15,70% |
GRÜNE | 20 | 3,53% |
FDP | 34 | 6,00% |
PIRATEN | 9 | 1,59% |
DIE LINKE | 31 | 5,47% |
NPD | 5 | 0,88% |
Die PARTEI | 2 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 2 | 0,35% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,18% |
ÖDP | 3 | 0,53% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,71% |
AD-Demokraten NRW | 8 | 1,41% |
AfD | 83 | 14,64% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,18% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 5 | 0,88% |
ZENTRUM | 1 | 0,18% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,18% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,18% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,35% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,35% |
Wahlbeteiligung: 46,81%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.237 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 131 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 579 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 567 |